Zabıt katibi alımı yapan iller listesi ve kaç adet sözleşmeli zabıt katibi alınacağını gösterir liste
EK-1 | |||
ADLİYELERDE İSTİHDAM EDİLECEK 2178 SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİBİ POZİSYONUNUN DAĞILIM TABLOSU |
|||
SINAVI YAPACAK ADALET KOMİSYON |
BİRİMİ | ADLİYE | İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ |
ADANA ADLİ YARGI | MERKEZ | Adana | 40 |
Mülhakat | Karaisalı | 1 | |
Mülhakat | Karataş | 1 | |
TOPLAM | 42 | ||
ADIYAMAN ADLİ YARGI | MERKEZ | Adıyaman | 1 |
Mülhakat | Besni | 3 | |
Mülhakat | Gerger | 2 | |
Mülhakat | Gölbaşı(Adıyaman) | 3 | |
Mülhakat | Kahta | 2 | |
TOPLAM | 11 | ||
AFYONKARAHİSAR ADLİ YARGI | MERKEZ | Afyonkarahisar | 4 |
Mülhakat | İhsaniye | 1 | |
Mülhakat | İscehisar | 1 | |
Mülhakat | Sinanpaşa | 1 | |
Mülhakat | Şuhut | 2 | |
Mülhakat | Sandıklı | 3 | |
TOPLAM | 12 | ||
AĞRI ADLİ YARGI | MERKEZ | Ağrı | 5 |
Mülhakat | Eleşkirt | 1 | |
Mülhakat | Taşlıçay | 2 | |
Mülhakat | Tutak | 1 | |
TOPLAM | 9 | ||
AKSARAY ADLİ YARGI | MERKEZ | Aksaray | 2 |
Mülhakat | Eskil | 1 | |
Mülhakat | Ortaköy(Aksaray) | 1 | |
Mülhakat | Şereflikoçhisar | 1 | |
TOPLAM | 5 | ||
AKHİSAR ADLİ YARGI | MERKEZ | Akhisar | 7 |
Mülhakat | Gölmarmara | 1 | |
Mülhakat | Gördes | 1 | |
Mülhakat | Kırkağaç | 3 | |
Mülhakat | Soma | 4 | |
TOPLAM | 16 | ||
AKŞEHİR ADLİ YARGI | MERKEZ | Akşehir | 1 |
Mülhakat | Doğanhisar | 1 | |
Mülhakat | Ilgın | 3 | |
Mülhakat | Yunak | 2 | |
TOPLAM | 7 | ||
ALANYA ADLİ YARGI | MERKEZ | Alanya | 17 |
Mülhakat | Gazipaşa | 1 | |
TOPLAM | 18 | ||
ALAŞEHİR ADLİ YARGI | MERKEZ | Alaşehir | 1 |
Mülhakat | Eşme | 2 | |
Mülhakat | Sarıgöl | 3 | |
TOPLAM | 6 | ||
ANKARA ADLİ YARGI | MERKEZ | Ankara | 11 |
Mülhakat | Balâ | 2 | |
Mülhakat | Çamlıdere | 2 | |
Mülhakat | Çubuk | 3 | |
Mülhakat | Elmadağ | 1 | |
Mülhakat | Haymana | 2 | |
Mülhakat | Kazan | 3 | |
Mülhakat | Kızılcahamam | 1 | |
Mülhakat | Polatlı | 2 | |
TOPLAM | 27 | ||
ANTALYA ADLİ YARGI | MERKEZ | Antalya | 62 |
Mülhakat | Kemer | 5 | |
Mülhakat | Korkuteli | 2 | |
TOPLAM | 69 | ||
ARDAHAN ADLİ YARGI | MERKEZ | Ardahan | 2 |
Mülhakat | Çıldır | 2 | |
Mülhakat | Göle | 2 | |
TOPLAM | 6 | ||
ARTVİN ADLİ YARGI | MERKEZ | Artvin | 1 |
Mülhakat | Ardanuç | 1 | |
Mülhakat | Arhavi | 1 | |
Mülhakat | Hopa | 1 | |
Mülhakat | Yusufeli | 2 | |
TOPLAM | 6 | ||
AYDIN ADLİ YARGI | MERKEZ | Aydın | 8 |
Mülhakat | Çine | 1 | |
Mülhakat | Germencik | 2 | |
Mülhakat | İncirliova | 2 | |
Mülhakat | Koçarlı | 2 | |
TOPLAM | 15 | ||
BAKIRKÖY ADLİ YARGI | MERKEZ | Bakırköy | 110 |
Mülhakat | Büyükçekmece | 25 | |
Mülhakat | Küçükçekmece | 35 | |
Mülhakat | Gaziosmanpaşa | 30 | |
Mülhakat | Eyüp | 30 | |
TOPLAM | 230 | ||
BALIKESİR ADLİ YARGI | MERKEZ | Balıkesir | 5 |
Mülhakat | Dursunbey | 2 | |
Mülhakat | İvrindi | 2 | |
Mülhakat | Kepsut | 2 | |
Mülhakat | Sındırgı | 2 | |
Mülhakat | Susurluk | 3 | |
TOPLAM | 16 | ||
BANDIRMA ADLİ YARGI | MERKEZ | Bandırma | 4 |
Mülhakat | Gönen(Balıkesir) | 1 | |
Mülhakat | Manyas | 1 | |
Mülhakat | Marmara | 1 | |
TOPLAM | 7 | ||
BATMAN ADLİ YARGI | MERKEZ | Batman | 5 |
Mülhakat | Beşiri | 1 | |
Mülhakat | Kozluk | 1 | |
Mülhakat | Sason | 2 | |
TOPLAM | 9 | ||
BEYOĞLU ADLİ YARGI | MERKEZ | Beyoğlu | 19 |
Mülhakat | Sarıyer | 9 | |
TOPLAM | 28 | ||
BİLECİK ADLİ YARGI | MERKEZ | Bilecik | 3 |
Mülhakat | Bozüyük | 3 | |
Mülhakat | Gölpazarı | 2 | |
Mülhakat | Osmaneli | 1 | |
Mülhakat | Söğüt | 2 | |
TOPLAM | 11 | ||
BİNGÖL ADLİ YARGI | MERKEZ | Bingöl | 2 |
Mülhakat | Genç | 1 | |
Mülhakat | Karlıova | 1 | |
Mülhakat | Kiğı | 2 | |
Mülhakat | Solhan | 3 | |
TOPLAM | 9 | ||
BİTLİS ADLİ YARGI | Mülhakat | Hizan | 1 |
Mülhakat | Mutki | 2 | |
TOPLAM | 3 | ||
BOĞAZLIYAN ADLİ YARGI | MERKEZ | Boğazlıyan | 3 |
Mülhakat | Çayıralan | 2 | |
TOPLAM | 5 | ||
BOLU ADLİ YARGI | MERKEZ | Bolu | 2 |
Mülhakat | Gerede | 1 | |
Mülhakat | Göynük | 2 | |
Mülhakat | Kıbrıscık | 2 | |
Mülhakat | Mengen | 1 | |
Mülhakat | Seben | 1 | |
TOPLAM | 9 | ||
BOYABAT ADLİ YARGI | MERKEZ | Boyabat | 3 |
Mülhakat | Durağan | 2 | |
TOPLAM | 5 | ||
BURDUR ADLİ YARGI | MERKEZ | Burdur | 3 |
Mülhakat | Ağlasun | 1 | |
Mülhakat | Bucak | 4 | |
Mülhakat | Çavdır | 1 | |
Mülhakat | Gölhisar | 2 | |
Mülhakat | Tefenni | 3 | |
TOPLAM | 14 | ||
BURHANİYE ADLİ YARGI | MERKEZ | Burhaniye | 4 |
Mülhakat | Ayvalık | 4 | |
Mülhakat | Edremit | 4 | |
Mülhakat | Havran | 1 | |
TOPLAM | 13 | ||
BURSA ADLİ YARGI | MERKEZ | Bursa | 36 |
Mülhakat | Gemlik | 5 | |
Mülhakat | İnegöl | 15 | |
Mülhakat | Karacabey | 5 | |
Mülhakat | Keles | 3 | |
Mülhakat | Kestel | 2 | |
Mülhakat | Mustafakemalpaşa | 6 | |
Mülhakat | Orhaneli | 1 | |
Mülhakat | Orhangazi | 2 | |
Mülhakat | Yenişehir | 1 | |
TOPLAM | 76 | ||
CEYHAN ADLİ YARGI | MERKEZ | Ceyhan | 2 |
Mülhakat | Yumurtalık | 2 | |
TOPLAM | 4 | ||
ÇANAKKALE ADLİ YARGI | Mülhakat | Ayvacık | 1 |
Mülhakat | Bayramiç | 1 | |
Mülhakat | Biga | 2 | |
Mülhakat | Bozcaada | 1 | |
Mülhakat | Ezine | 3 | |
Mülhakat | Gelibolu | 2 | |
Mülhakat | Lapseki | 2 | |
TOPLAM | 12 | ||
ÇANKIRI ADLİ YARGI | MERKEZ | Çankırı | 4 |
Mülhakat | Ilgaz | 2 | |
Mülhakat | Kurşunlu | 2 | |
Mülhakat | Orta | 1 | |
Mülhakat | Şabanözü | 2 | |
TOPLAM | 11 | ||
ÇARŞAMBA ADLİ YARGI | MERKEZ | Çarşamba | 1 |
Mülhakat | Salıpazarı | 1 | |
Mülhakat | Terme | 3 | |
TOPLAM | 5 | ||
ÇORLU ADLİ YARGI | MERKEZ | Çorlu | 18 |
Mülhakat | Saray(Tekirdağ) | 1 | |
Mülhakat | Çerkezköy | 3 | |
TOPLAM | 22 | ||
ÇORUM ADLİ YARGI | MERKEZ | Çorum | 2 |
Mülhakat | Bayat(Çorum) | 1 | |
Mülhakat | İskilip | 2 | |
TOPLAM | 5 | ||
DENİZLİ ADLİ YARGI | MERKEZ | Denizli | 25 |
Mülhakat | Acıpayam | 3 | |
Mülhakat | Çal | 2 | |
Mülhakat | Çameli | 3 | |
Mülhakat | Çardak | 1 | |
Mülhakat | Çivril | 2 | |
Mülhakat | Güney | 1 | |
Mülhakat | Kale(Denizli) | 1 | |
Mülhakat | Sarayköy | 1 | |
Mülhakat | Tavas | 1 | |
TOPLAM | 40 | ||
DİYARBAKIR ADLİ YARGI | MERKEZ | Diyarbakır | 11 |
Mülhakat | Bismil | 3 | |
Mülhakat | Çermik | 3 | |
Mülhakat | Çınar | 1 | |
Mülhakat | Çüngüş | 1 | |
Mülhakat | Dicle | 2 | |
Mülhakat | Eğil | 1 | |
Mülhakat | Ergani | 3 | |
Mülhakat | Hani | 3 | |
Mülhakat | Hazro | 1 | |
Mülhakat | Kulp | 2 | |
Mülhakat | Lice | 3 | |
Mülhakat | Silvan | 3 | |
TOPLAM | 37 | ||
DOĞUBEYAZIT ADLİ YARGI | MERKEZ | Doğubeyazıt | 5 |
Mülhakat | Diyadin | 1 | |
TOPLAM | 6 | ||
DÜZCE ADLİ YARGI | MERKEZ | Düzce | 11 |
Mülhakat | Akçakoca | 3 | |
Mülhakat | Cumayeri | 1 | |
Mülhakat | Gölyaka | 1 | |
Mülhakat | Yığılca | 1 | |
TOPLAM | 17 | ||
EDİRNE ADLİ YARGI | MERKEZ | Edirne | 3 |
Mülhakat | Enez | 2 | |
Mülhakat | Havsa | 2 | |
Mülhakat | İpsala | 1 | |
Mülhakat | Keşan | 5 | |
Mülhakat | Meriç | 1 | |
Mülhakat | Uzunköprü | 2 | |
TOPLAM | 16 | ||
ELAZIĞ ADLİ YARGI | MERKEZ | Elazığ | 7 |
Mülhakat | Çemişgezek | 1 | |
Mülhakat | Karakoçan | 2 | |
Mülhakat | Kovancılar | 1 | |
Mülhakat | Maden | 1 | |
Mülhakat | Palu | 2 | |
TOPLAM | 14 | ||
ELBİSTAN ADLİ YARGI | MERKEZ | Elbistan | 3 |
Mülhakat | Afşin | 4 | |
TOPLAM | 7 | ||
ELMALI ADLİ YARGI | Mülhakat | Finike | 3 |
Mülhakat | Demre | 1 | |
Mülhakat | Kaş | 2 | |
Mülhakat | Kumluca | 4 | |
TOPLAM | 10 | ||
ERCİŞ ADLİ YARGI | MERKEZ | Erciş | 4 |
Mülhakat | Çaldıran | 2 | |
Mülhakat | Muradiye | 1 | |
Mülhakat | Patnos | 1 | |
TOPLAM | 8 | ||
EREĞLİ (KONYA) ADLİ YARGI | MERKEZ | Ereğli(Konya) | 2 |
Mülhakat | Karapınar | 3 | |
TOPLAM | 5 | ||
ERZİNCAN ADLİ YARGI | Mülhakat | Çayırlı | 1 |
Mülhakat | İliç | 1 | |
Mülhakat | Kemah | 1 | |
Mülhakat | Tercan | 1 | |
TOPLAM | 4 | ||
ERZURUM ADLİ YARGI | MERKEZ | Erzurum | 3 |
Mülhakat | Çat | 1 | |
Mülhakat | İspir | 2 | |
Mülhakat | Pasinler | 2 | |
Mülhakat | Tortum | 2 | |
Mülhakat | Karayazı | 1 | |
TOPLAM | 11 | ||
ESKİŞEHİR ADLİ YARGI | MERKEZ | Eskişehir | 16 |
Mülhakat | Beylikova | 1 | |
Mülhakat | Mahmudiye | 1 | |
Mülhakat | Mihalgazi | 1 | |
Mülhakat | Mihallıcçık | 3 | |
Mülhakat | Seyitgazi | 1 | |
Mülhakat | Sivrihisar | 1 | |
TOPLAM | 24 | ||
FETHİYE ADLİ YARGI | MERKEZ | Fethiye | 4 |
TOPLAM | 4 | ||
GAZİANTEP ADLİ YARGI | MERKEZ | Gaziantep | 68 |
Mülhakat | Araban | 1 | |
Mülhakat | Nizip | 5 | |
Mülhakat | Nurdağı | 1 | |
Mülhakat | Oğuzeli | 1 | |
Mülhakat | Yavuzeli | 1 | |
TOPLAM | 77 | ||
GEBZE ADLİ YARGI | MERKEZ | Gebze | 15 |
TOPLAM | 15 | ||
GİRESUN ADLİ YARGI | MERKEZ | Giresun | 1 |
Mülhakat | Dereli | 1 | |
Mülhakat | Espiye | 2 | |
Mülhakat | Görele | 1 | |
Mülhakat | Keşap | 1 | |
Mülhakat | Tirebolu | 1 | |
TOPLAM | 7 | ||
HAKKARİ ADLİ YARGI | MERKEZ | Hakkari | 3 |
Mülhakat | Çukurca | 1 | |
Mülhakat | Şemdinli | 2 | |
Mülhakat | Yüksekova | 2 | |
TOPLAM | 8 | ||
HATAY ADLİ YARGI | MERKEZ | Hatay | 13 |
Mülhakat | Altınözü | 1 | |
Mülhakat | Hassa | 3 | |
Mülhakat | Kırıkhan | 2 | |
Mülhakat | Reyhanlı | 3 | |
Mülhakat | Samandağ | 3 | |
Mülhakat | Yayladağı | 1 | |
TOPLAM | 26 | ||
HINIS ADLİ YARGI | MERKEZ | Hınıs | 2 |
Mülhakat | Tekman | 2 | |
TOPLAM | 4 | ||
IĞDIR ADLİ YARGI | MERKEZ | Iğdır | 3 |
Mülhakat | Aralık | 1 | |
Mülhakat | Tuzluca | 2 | |
TOPLAM | 6 | ||
ISPARTA ADLİ YARGI | MERKEZ | Isparta | 7 |
Mülhakat | Senirkent | 2 | |
Mülhakat | Sütçüler | 1 | |
Mülhakat | Uluborlu | 1 | |
TOPLAM | 11 | ||
İNEBOLU ADLİ YARGI | MERKEZ | İnebolu | 4 |
Mülhakat | Bozkurt(Kastamonu) | 1 | |
Mülhakat | Cide | 2 | |
Mülhakat | Çatalzeytin | 2 | |
TOPLAM | 9 | ||
İSKENDERUN ADLİ YARGI | MERKEZ | İskenderun | 16 |
Mülhakat | Dörtyol | 4 | |
TOPLAM | 20 | ||
İSTANBUL ADLİ YARGI | MERKEZ | İstanbul | 60 |
Mülhakat | Fatih | 25 | |
Mülhakat | Şişli | 50 | |
TOPLAM | 135 | ||
İZMİR ADLİ YARGI | MERKEZ | İzmir | 90 |
Mülhakat | Çeşme | 2 | |
Mülhakat | Karaburun | 1 | |
Mülhakat | Kemalpaşa | 2 | |
Mülhakat | Menderes | 2 | |
Mülhakat | Torbalı | 3 | |
Mülhakat | Urla | 1 | |
TOPLAM | 101 | ||
KAHRAMANMARAŞ ADLİ YARGI | MERKEZ | Kahramanmaraş | 3 |
Mülhakat | Andırın | 1 | |
Mülhakat | Pazarcık | 2 | |
TOPLAM | 6 | ||
KADIKÖY ADLİ YARGI | MERKEZ | Kadıköy | 62 |
TOPLAM | 62 | ||
KARABÜK ADLİ YARGI | MERKEZ | Karabük | 2 |
Mülhakat | Çerkeş | 1 | |
Mülhakat | Eflani | 1 | |
Mülhakat | Eskipazar | 1 | |
Mülhakat | Ovacık(Karabük) | 1 | |
Mülhakat | Safranbolu | 1 | |
Mülhakat | Yenice(Karabük) | 2 | |
TOPLAM | 9 | ||
KARAMAN ADLİ YARGI | MERKEZ | Karaman | 4 |
TOPLAM | 4 | ||
KARS ADLİ YARGI | MERKEZ | Kars | 3 |
Mülhakat | Akyaka | 2 | |
Mülhakat | Arpaçay | 2 | |
Mülhakat | Digor | 2 | |
Mülhakat | Kağızman | 1 | |
Mülhakat | Sarıkamış | 3 | |
Mülhakat | Selim | 1 | |
Mülhakat | Susuz | 1 | |
TOPLAM | 15 | ||
KARŞIYAKA ADLİ YARGI | MERKEZ | Karşıyaka | 6 |
Mülhakat | Aliağa | 3 | |
Mülhakat | Foça | 1 | |
Mülhakat | Menemen | 2 | |
TOPLAM | 12 | ||
KARTAL ADLİ YARGI | MERKEZ | Kartal | 22 |
Mülhakat | Pendik | 11 | |
Mülhakat | Sultanbeyli | 10 | |
Mülhakat | Tuzla | 10 | |
Mülhakat | Adalar | 2 | |
TOPLAM | 55 | ||
KASTAMONU ADLİ YARGI | MERKEZ | Kastamonu | 4 |
Mülhakat | Araç | 2 | |
Mülhakat | Azdavay | 1 | |
Mülhakat | Devrekani | 1 | |
Mülhakat | Taşköprü | 2 | |
Mülhakat | Tosya | 2 | |
TOPLAM | 12 | ||
KAYSERİ ADLİ YARGI | MERKEZ | Kayseri | 28 |
Mülhakat | Felahiye | 1 | |
Mülhakat | Pınarbaşı(Kayseri) | 2 | |
Mülhakat | Sarıoğlan | 1 | |
Mülhakat | Sarız | 1 | |
Mülhakat | Develi | 2 | |
TOPLAM | 35 | ||
KİLİS ADLİ YARGI | MERKEZ | Kilis | 5 |
Mülhakat | İslahiye | 3 | |
TOPLAM | 8 | ||
KIRIKKALE ADLİ YARGI | MERKEZ | Kırıkkale | 2 |
Mülhakat | Keskin | 1 | |
TOPLAM | 3 | ||
KIRKLARELİ ADLİ YARGI | MERKEZ | Kırklareli | 4 |
Mülhakat | Babaeski | 2 | |
Mülhakat | Demirköy | 1 | |
Mülhakat | Lüleburgaz | 8 | |
Mülhakat | Pınarhisar | 1 | |
Mülhakat | Vize | 3 | |
TOPLAM | 19 | ||
KOCAELİ ADLİ YARGI | MERKEZ | Kocaeli | 16 |
Mülhakat | Kandıra | 4 | |
Mülhakat | Karamürsel | 1 | |
Mülhakat | Körfez | 4 | |
TOPLAM | 25 | ||
KONYA ADLİ YARGI | MERKEZ | Konya | 17 |
Mülhakat | Cihanbeyli | 2 | |
Mülhakat | Çumra | 2 | |
Mülhakat | Kadınhanı | 2 | |
Mülhakat | Kulu | 2 | |
TOPLAM | 25 | ||
KOZAN ADLİ YARGI | MERKEZ | Kozan | 4 |
Mülhakat | Aladağ | 1 | |
Mülhakat | Feke | 1 | |
Mülhakat | İmamoğlu | 2 | |
Mülhakat | Saimbeyli | 2 | |
Mülhakat | Tufanbeyli | 2 | |
TOPLAM | 12 | ||
KÜTAHYA ADLİ YARGI | MERKEZ | Kütahya | 1 |
Mülhakat | Altıntaş | 1 | |
Mülhakat | Gediz | 1 | |
TOPLAM | 3 | ||
MALATYA ADLİ YARGI | MERKEZ | Malatya | 4 |
Mülhakat | Arapgir | 1 | |
Mülhakat | Arguvan | 1 | |
Mülhakat | Doğanşehir | 1 | |
Mülhakat | Hekimhan | 1 | |
Mülhakat | Kuluncak | 1 | |
Mülhakat | Pütürge | 1 | |
Mülhakat | Yazıhan | 1 | |
Mülhakat | Yeşilyurt(Malatya) | 1 | |
Mülhakat | Darende | 1 | |
TOPLAM | 13 | ||
MANAVGAT ADLİ YARGI | MERKEZ | Manavgat | 14 |
Mülhakat | Gündoğmuş | 1 | |
Mülhakat | Akseki | 3 | |
Mülhakat | Serik | 7 | |
TOPLAM | 25 | ||
MANİSA ADLİ YARGI | MERKEZ | Manisa | 7 |
Mülhakat | Saruhanlı | 1 | |
Mülhakat | Turgutlu | 7 | |
TOPLAM | 15 | ||
MARDİN ADLİ YARGI | MERKEZ | Mardin | 2 |
Mülhakat | Kızıltepe | 1 | |
Mülhakat | Mazıdağı | 2 | |
Mülhakat | Nusaybin | 2 | |
Mülhakat | Ömerli | 1 | |
TOPLAM | 8 | ||
MERSİN ADLİ YARGI | MERKEZ | Mersin | 14 |
Mülhakat | Erdemli | 4 | |
TOPLAM | 18 | ||
MİDYAT ADLİ YARGI | MERKEZ | Midyat | 3 |
Mülhakat | İdil | 1 | |
TOPLAM | 4 | ||
MUĞLA ADLİ YARGI | MERKEZ | Muğla | 6 |
Mülhakat | Bodrum | 10 | |
Mülhakat | Marmaris | 6 | |
Mülhakat | Milas | 7 | |
Mülhakat | Ortaca | 1 | |
Mülhakat | Ula | 1 | |
Mülhakat | Yatağan | 4 | |
TOPLAM | 35 | ||
MUŞ ADLİ YARGI | MERKEZ | Muş | 6 |
Mülhakat | Bulanık | 4 | |
Mülhakat | Malazgirt | 2 | |
Mülhakat | Varto | 3 | |
TOPLAM | 15 | ||
NAZİLLİ ADLİ YARGI | MERKEZ | Nazilli | 5 |
Mülhakat | Bozdoğan | 1 | |
Mülhakat | Karacasu | 2 | |
Mülhakat | Kuyucak | 2 | |
TOPLAM | 10 | ||
NEVŞEHİR ADLİ YARGI | MERKEZ | Nevşehir | 2 |
Mülhakat | Avanos | 3 | |
Mülhakat | Derinkuyu | 3 | |
Mülhakat | Gülşehir | 2 | |
Mülhakat | Hacıbektaş | 2 | |
Mülhakat | Kozaklı | 2 | |
Mülhakat | Ürgüp | 3 | |
TOPLAM | 17 | ||
NİĞDE ADLİ YARGI | MERKEZ | Niğde | 3 |
Mülhakat | Altunhisar | 2 | |
Mülhakat | Bor | 2 | |
Mülhakat | Ulukışla | 1 | |
TOPLAM | 8 | ||
OLTU ADLİ YARGI | MERKEZ | Oltu | 1 |
Mülhakat | Narman | 2 | |
Mülhakat | Şenkaya | 1 | |
TOPLAM | 4 | ||
ORDU ADLİ YARGI | MERKEZ | Ordu | 2 |
Mülhakat | Gölköy | 2 | |
Mülhakat | Gürgentepe | 2 | |
Mülhakat | Mesudiye | 1 | |
Mülhakat | Ulubey(Ordu) | 1 | |
TOPLAM | 8 | ||
OSMANİYE ADLİ YARGI | MERKEZ | Osmaniye | 1 |
Mülhakat | Düziçi | 2 | |
Mülhakat | Erzin | 1 | |
TOPLAM | 4 | ||
ÖDEMİŞ ADLİ YARGI | MERKEZ | Ödemiş | 5 |
Mülhakat | Bayındır | 1 | |
Mülhakat | Kiraz | 1 | |
Mülhakat | Tire | 3 | |
TOPLAM | 10 | ||
RİZE ADLİ YARGI | MERKEZ | Rize | 3 |
Mülhakat | Çamlıhemşin | 2 | |
Mülhakat | İkizdere | 1 | |
Mülhakat | Kalkandere | 1 | |
Mülhakat | Pazar(Rize) | 1 | |
TOPLAM | 8 | ||
SAKARYA ADLİ YARGI | MERKEZ | Sakarya | 11 |
Mülhakat | Ferizli | 1 | |
Mülhakat | Kocaali | 2 | |
Mülhakat | Sapanca | 2 | |
Mülhakat | Hendek | 3 | |
TOPLAM | 19 | ||
SALİHLİ ADLİ YARGI | MERKEZ | Salihli | 2 |
Mülhakat | Selendi | 2 | |
TOPLAM | 4 | ||
SAMSUN ADLİ YARGI | MERKEZ | Samsun | 7 |
Mülhakat | Kavak | 1 | |
Mülhakat | Tekkeköy | 2 | |
TOPLAM | 10 | ||
SEYDİŞEHİR ADLİ YARGI | MERKEZ | Seydişehir | 2 |
Mülhakat | Beyşehir | 2 | |
Mülhakat | Bozkır | 2 | |
Mülhakat | Hüyük | 1 | |
TOPLAM | 7 | ||
SİİRT ADLİ YARGI | MERKEZ | Siirt | 1 |
Mülhakat | Baykan | 1 | |
Mülhakat | Eruh | 2 | |
TOPLAM | 4 | ||
SİLİFKE ADLİ YARGI | Mülhakat | Anamur | 2 |
Mülhakat | Mut | 2 | |
TOPLAM | 4 | ||
SİLİVRİ ADLİ YARGI | MERKEZ | Silivri | 15 |
Mülhakat | Çatalca | 2 | |
Mülhakat | Marmaraereğlisi | 1 | |
TOPLAM | 18 | ||
SİNCAN ADLİ YARGI | Mülhakat | Ayaş | 2 |
Mülhakat | Beypazarı | 2 | |
Mülhakat | Güdül | 1 | |
Mülhakat | Nallıhan | 2 | |
TOPLAM | 7 | ||
SİVAS ADLİ YARGI | MERKEZ | Sivas | 2 |
Mülhakat | Divriği | 1 | |
Mülhakat | Gemerek | 1 | |
Mülhakat | Hafik | 2 | |
Mülhakat | İmranlı | 1 | |
Mülhakat | Kangal | 1 | |
Mülhakat | Şarkışla | 1 | |
Mülhakat | Yıldızeli | 1 | |
Mülhakat | Zara | 1 | |
TOPLAM | 11 | ||
SİVEREK ADLİ YARGI | MERKEZ | Siverek | 3 |
Mülhakat | Hilvan | 1 | |
TOPLAM | 4 | ||
SÖKE ADLİ YARGI | MERKEZ | Söke | 6 |
Mülhakat | Didim(Yenihisar) | 5 | |
Mülhakat | Kuşadası | 4 | |
TOPLAM | 15 | ||
SUNGURLU ADLİ YARGI | MERKEZ | Sungurlu | 2 |
Mülhakat | Alaca | 1 | |
TOPLAM | 3 | ||
ŞANLIURFA ADLİ YARGI | MERKEZ | Şanlıurfa | 3 |
Mülhakat | Akçakale | 2 | |
Mülhakat | Birecik | 1 | |
Mülhakat | Bozova | 1 | |
Mülhakat | Ceylanpınar | 1 | |
Mülhakat | Halfeti | 2 | |
Mülhakat | Suruç | 2 | |
Mülhakat | Viranşehir | 2 | |
TOPLAM | 14 | ||
ŞEBİNKARAHİSAR ADLİ YARGI | MERKEZ | Şebinkarahisar | 1 |
Mülhakat | Gölova | 1 | |
Mülhakat | Suşehri | 1 | |
TOPLAM | 3 | ||
ŞIRNAK ADLİ YARGI | MERKEZ | Şırnak | 5 |
Mülhakat | Beytüşşebap | 1 | |
Mülhakat | Silopi | 5 | |
Mülhakat | Uludere | 1 | |
TOPLAM | 12 | ||
TARSUS ADLİ YARGI | MERKEZ | Tarsus | 6 |
Mülhakat | Pozantı | 2 | |
Mülhakat | Çamlıyayla | 1 | |
TOPLAM | 9 | ||
TAVŞANLI ADLİ YARGI | MERKEZ | Tavşanlı | 3 |
Mülhakat | Domaniç | 1 | |
Mülhakat | Emet | 1 | |
TOPLAM | 5 | ||
TEKİRDAĞ ADLİ YARGI | MERKEZ | Tekirdağ | 7 |
Mülhakat | Malkara | 2 | |
Mülhakat | Muratlı | 2 | |
Mülhakat | Şarköy | 1 | |
TOPLAM | 12 | ||
TOKAT ADLİ YARGI | MERKEZ | Tokat | 2 |
Mülhakat | Almus | 2 | |
Mülhakat | Artova | 3 | |
Mülhakat | Erbaa | 2 | |
Mülhakat | Niksar | 2 | |
Mülhakat | Reşadiye | 2 | |
TOPLAM | 13 | ||
TRABZON ADLİ YARGI | MERKEZ | Trabzon | 3 |
Mülhakat | Akçaabat | 1 | |
Mülhakat | Araklı | 1 | |
Mülhakat | Beşikdüzü | 1 | |
Mülhakat | Çaykara | 1 | |
Mülhakat | Of | 1 | |
Mülhakat | Sürmene | 1 | |
Mülhakat | Yomra | 1 | |
TOPLAM | 10 | ||
TUNCELİ ADLİ YARGI | MERKEZ | Tunceli | 2 |
Mülhakat | Mazgirt | 2 | |
Mülhakat | Pertek | 2 | |
TOPLAM | 6 | ||
UŞAK ADLİ YARGI | MERKEZ | Uşak | 1 |
Mülhakat | Banaz | 3 | |
Mülhakat | Simav | 3 | |
Mülhakat | Sivaslı | 1 | |
TOPLAM | 8 | ||
ÜNYE ADLİ YARGI | MERKEZ | Ünye | 2 |
Mülhakat | Fatsa | 2 | |
Mülhakat | İkizce | 1 | |
Mülhakat | Korgan | 1 | |
Mülhakat | Aybastı | 1 | |
TOPLAM | 7 | ||
ÜSKÜDAR ADLİ YARGI | MERKEZ | Üsküdar | 15 |
Mülhakat | Beykoz | 4 | |
Mülhakat | Ümraniye | 11 | |
TOPLAM | 30 | ||
VAN ADLİ YARGI | MERKEZ | Van | 5 |
Mülhakat | Başkale | 4 | |
Mülhakat | Gürpınar | 3 | |
Mülhakat | Özalp | 3 | |
Mülhakat | Saray (Van) | 2 | |
TOPLAM | 17 | ||
YALOVA ADLİ YARGI | MERKEZ | Yalova | 8 |
TOPLAM | 8 | ||
YALVAÇ ADLİ YARGI | MERKEZ | Yalvaç | 2 |
Mülhakat | Şarkikaraağaç | 1 | |
TOPLAM | 3 | ||
YOZGAT ADLİ YARGI | MERKEZ | Yozgat | 4 |
Mülhakat | Çekerek | 1 | |
Mülhakat | Kadışehri | 1 | |
Mülhakat | Sorgun | 2 | |
Mülhakat | Yerköy | 1 | |
