09 NİSAN 2011 TARİHİNDE YAPILAN ADLİ YARGI HAKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YAZILI YARIŞMA SINAVI SONUÇLARI
S/N ADI SOYADI PUAN MÜLAKAT TARİHİ SAAT
1 TUĞBA GEREDELİ 90,600 23/05/2011 09:00
2 AYŞE ÖKSÜZ 89,000 23/05/2011 09:00
3 MUHAMMET KÜRŞAT KENDİR 89,000 23/05/2011 09:00
4 HALİL ZORKUN 88,900 23/05/2011 09:00
5 FETİ AHMET GEÇİM 88,500 23/05/2011 09:00
6 SELİM ERDOĞAN 88,400 23/05/2011 09:00
7 MEHMET ALPER YILDIRIM 88,100 23/05/2011 09:00
8 ÖMER FARUK ÖZATAY 88,000 23/05/2011 09:00
9 CAHİT KÜMPERLİ 88,000 23/05/2011 09:00
10 SONGÜL TEKEŞ 87,700 23/05/2011 09:00
11 MEHMET KURT 87,600 23/05/2011 09:00
12 MURTAZA ASAROĞLU 87,400 23/05/2011 09:00
13 YASİN SEYHAN 87,100 23/05/2011 09:00
14 MEHMET KÜÇÜKKAPLAN 87,000 23/05/2011 09:00
15 GÖKHAN ALKAN 86,900 23/05/2011 09:00
16 YEŞİM ÇELİK 86,800 23/05/2011 09:00
17 ESRA ÇAKIT 86,800 23/05/2011 09:00
18 MUSTAFA BEKAR 86,800 23/05/2011 09:00
19 MEHMET ÖZAKAR 86,600 23/05/2011 09:00
20 FATİH ŞENGÜL 86,500 23/05/2011 09:00
21 MAHMUT GEZKAYA 86,400 23/05/2011 09:00
22 GÜLSEN TOR 86,300 23/05/2011 09:00
23 MUSTAFA YÜKSEL 86,300 23/05/2011 09:00
24 VOLKAN ŞEFİK GÖKER 86,100 23/05/2011 09:00
25 İSMAİL ÇOLAK 86,100 23/05/2011 09:00
26 FATMA NUR KARA 86,100 23/05/2011 09:00
27 MELEK YILMAZ 86,000 23/05/2011 09:00
28 SERKAN KIZILCA 86,000 23/05/2011 09:00
29 ÖMER PAKSOY 86,000 23/05/2011 09:00
30 EMİNE ÖZDEMİR 85,900 23/05/2011 09:00
31 FETHULLAH AKSOY 85,900 23/05/2011 09:00
32 NAGİHAN KARTAL 85,700 23/05/2011 09:00
33 MESUT ERCAN 85,700 23/05/2011 09:00
34 GÖKÇE GÜLTEKİN 85,300 23/05/2011 09:00
35 NESLİHAN DEMİR 85,300 23/05/2011 09:00
36 ZEYNEP AYDIN 85,200 23/05/2011 09:00
37 MUHAMMED SAİT CAN 85,200 23/05/2011 09:00
38 YASEMİN TINIK 85,000 23/05/2011 09:00
39 YUNUS ARAS 84,900 23/05/2011 09:00
40 FETİH KAYA 84,800 23/05/2011 09:00
41 METİN YÜZGÜLLÜ 84,800 23/05/2011 09:00
42 SELİM AKAN 84,700 23/05/2011 09:00
43 SEVİL TUNÇ 84,700 23/05/2011 09:00
44 TAMER ÇEĞİL 84,700 23/05/2011 09:00
45 SÜLEYMAN ÇAM 84,600 23/05/2011 09:00
46 MÜRŞİDE CAN 84,500 23/05/2011 09:00
47 DUYGU SİR 84,500 23/05/2011 09:00
48 ZÜBEYİR GÜNEL 84,500 23/05/2011 09:00
49 NECATİ GENÇ 84,400 23/05/2011 09:00
50 DİLEK ÇELİK 84,400 23/05/2011 09:00
51 İSA KURUCU 84,400 23/05/2011 09:00
52 NUREVŞAN ÇİĞDEM ŞAHİN 84,400 23/05/2011 09:00
53 MUHAMMET ALİ OSMAN EKER 84,300 23/05/2011 09:00
54 TANER AKKAYA 84,200 23/05/2011 09:00
55 SEVGİ KAPUCU 84,200 23/05/2011 09:00
56 FERİDUN DÜĞER 84,200 24/05/2011 09:00
57 HALİME ANCIN 84,200 24/05/2011 09:00
58 GÜLSÜM AĞILGAT 84,100 24/05/2011 09:00
59 MEHMET HADİ AYTA 84,100 24/05/2011 09:00
60 FATİH İLTAŞ 84,100 24/05/2011 09:00
61 ADEM AYDIN 84,000 24/05/2011 09:00
62 BAHTİYAR KIZIL 84,000 24/05/2011 09:00
63 MAHMUT KÜÇÜK 84,000 24/05/2011 09:00
64 RAŞİT HÜNAL 83,900 24/05/2011 09:00
65 CİHAT ÖZTÜRK 83,900 24/05/2011 09:00
66 ZELİHA ÖZGER 83,800 24/05/2011 09:00
67 OLCAY ASLAN 83,800 24/05/2011 09:00
68 KEMAL ARCAKLIOĞLU 83,700 24/05/2011 09:00
69 AYNUR BULUT 83,700 24/05/2011 09:00
70 RECEP KAHRAMAN 83,600 24/05/2011 09:00
71 MEHMET KÖROĞLU 83,600 24/05/2011 09:00
72 EMİNE ŞAHİN 83,400 24/05/2011 09:00
73 HÜLYA ALKAN 83,200 24/05/2011 09:00
74 MEHMET ÜSTÜN ÇELİK 83,200 24/05/2011 09:00
75 SUAT SALİH TABAKCI 83,100 24/05/2011 09:00
76 YUNUS ABDULLAH YALIMER 83,100 24/05/2011 09:00
77 ERVİN ÇELİK 83,100 24/05/2011 09:00
78 RUKİYE ALTIN 83,000 24/05/2011 09:00
79 REYHAN TUĞBA KAYA 83,000 24/05/2011 09:00
80 EMİNE ŞENTÜFEKCİ 83,000 24/05/2011 09:00
81 ARMAN ŞİMŞEK 82,900 24/05/2011 09:00
82 MEHMET ERTONG 82,900 24/05/2011 09:00
83 EMRE YAĞCI 82,800 24/05/2011 09:00
84 SONGÜL YILMAZ 82,800 24/05/2011 09:00
85 MAHMUT YEŞİLYURT 82,600 24/05/2011 09:00
86 MEHMET ÖZÇELİK 82,600 24/05/2011 09:00
87 BETÜL ERARSLAN 82,400 24/05/2011 09:00
88 HAVVA NUR AKPUNAR 82,400 24/05/2011 09:00
89 NİMET TAŞDEMİR 82,400 24/05/2011 09:00
90 HACER DURBAK 82,300 24/05/2011 09:00
91 TUNA ÖZBEK 82,300 24/05/2011 09:00
92 TUĞÇE YAVÇIN 82,200 24/05/2011 09:00
93 MUSTAFA GÖZLÜPINAR 82,200 24/05/2011 09:00
94 EBRU ALTINTOP 82,100 24/05/2011 09:00
95 ALPER ERSAN DEMİRCİ 82,100 24/05/2011 09:00
96 SEDAT CANGÜL 82,100 24/05/2011 09:00
97 AHMET AKGÜL 81,900 24/05/2011 09:00
98 AHMET ÇETİN 81,900 24/05/2011 09:00
99 MÜRVET BALA 81,800 24/05/2011 09:00
100 SÜMEYRA YALDIR 81,800 24/05/2011 09:00
101 İBRAHİM GÖKALP 81,800 24/05/2011 09:00
102 MESUT YENTÜR 81,700 24/05/2011 09:00
103 CAHİDE KAHRAMAN 81,700 24/05/2011 09:00
104 ABDULLAH DERTLİ 81,700 24/05/2011 09:00
105 ERHAN MUTLU 81,600 24/05/2011 09:00
106 ÖZLEM ERCAN 81,600 24/05/2011 09:00
107 MELEK DEPREN 81,600 24/05/2011 09:00
108 EBRU TUNÇ 81,500 24/05/2011 09:00
109 KEVSER TAŞTEKİN 81,500 24/05/2011 09:00
110 ZEHRA KOCAGÖL 81,400 24/05/2011 09:00
111 MESUT ÖZDEMİR 81,300 25/05/2011 09:00
112 ÖZLEM YALÇINKAYA 81,300 25/05/2011 09:00
113 FATİH ASLAN 81,200 25/05/2011 09:00
114 PINAR YILDIZ 81,200 25/05/2011 09:00
115 KAMER ÇALIŞKAN 81,200 25/05/2011 09:00
116 AHMET TOLGA EKİNCİ 81,100 25/05/2011 09:00
117 HÜSEYİN MISIRLI 81,100 25/05/2011 09:00
118 CEREN ÖZKAN 81,100 25/05/2011 09:00
119 FEVZİ ÖZDEMİR 81,000 25/05/2011 09:00
120 CAN DAĞHAN AKYÜREK 81,000 25/05/2011 09:00
121 HASAN KAYIRGAN 80,900 25/05/2011 09:00
122 MUSA BAYSAL 80,900 25/05/2011 09:00
123 HARUN BULUT 80,800 25/05/2011 09:00
124 SEMA ALKAN 80,800 25/05/2011 09:00
125 ABDULLAH TOK 80,800 25/05/2011 09:00
126 NAZMİ DOLAY 80,700 25/05/2011 09:00
127 SANİYE YILMAZ 80,700 25/05/2011 09:00
128 MERVE SEZEN ARIDURU 80,600 25/05/2011 09:00
129 HÜSEYİN GEDİK 80,500 25/05/2011 09:00
130 OSMAN CEYLAN 80,500 25/05/2011 09:00
131 SELÇUK SALTEK 80,500 25/05/2011 09:00
132 KEVSER DEMİRBİLEK 80,500 25/05/2011 09:00
133 SELİM KARAKÜTÜK 80,400 25/05/2011 09:00
134 İBRAHİM ÇETİN 80,400 25/05/2011 09:00
135 İBRAHİM HALİL ŞAYAK 80,400 25/05/2011 09:00
136 MUSTAFA AKCAN 80,400 25/05/2011 09:00
137 BERKAY SALACAK 80,300 25/05/2011 09:00
138 MEHMET ANIL ÖZTÜRK 80,300 25/05/2011 09:00
139 SERKAN UCUZCU 80,200 25/05/2011 09:00
140 BEKİR ÇETİN 80,200 25/05/2011 09:00
141 ABDURRAHİM YAVUZ 80,200 25/05/2011 09:00
142 RECEP KOÇ 80,200 25/05/2011 09:00
143 ABDULLAH ASLAN 80,200 25/05/2011 09:00
144 ADEM AKTAŞ 80,200 25/05/2011 09:00
145 ALİ GÜNAY 80,200 25/05/2011 09:00
146 FATMA SERPİL ÖZTÜRK 80,100 25/05/2011 09:00
147 YUSUF TUĞCU 80,100 25/05/2011 09:00
148 NURULLAH ATLİ 80,100 25/05/2011 09:00
149 LÜTFİ DEMİR 80,000 25/05/2011 09:00
150 KÜBRA AKBAŞ 79,900 25/05/2011 09:00
151 CÜNEYT SANIVAR 79,900 25/05/2011 09:00
152 MEHMET BURAK ÇENGEL 79,800 25/05/2011 09:00
153 NACİYE KABLAN 79,700 25/05/2011 09:00
154 MURAT ACAR 79,700 25/05/2011 09:00
155 NUSRET ELBEK 79,600 25/05/2011 09:00
156 AKIN ÇETİN 79,600 25/05/2011 09:00
157 ORHAN BERKAY KARADAĞ 79,600 25/05/2011 09:00
158 HARUN KÖROĞLU 79,600 25/05/2011 09:00
159 CEMRE ÇİSEM GÜRÇAY 79,500 25/05/2011 09:00
160 MAZLUM DOĞAN 79,400 25/05/2011 09:00
161 KÜRŞAT AYDOĞMUŞ 79,300 25/05/2011 09:00
162 ZELİHA OKUYUCU 79,200 25/05/2011 09:00
163 HURİYE İNİL 79,100 25/05/2011 09:00
164 FATİH HASBAL 79,100 25/05/2011 09:00
165 LÜTFİYE ÜNAL 79,000 25/05/2011 09:00
166 YUSUF DENİZ YARAR 79,000 26/05/2011 09:00
167 SEVGİ ÖZTOP 79,000 26/05/2011 09:00
168 BAHAR AKBAŞ 78,900 26/05/2011 09:00
169 RASİM MISTIK 78,900 26/05/2011 09:00
170 FATİH MERİÇ 78,900 26/05/2011 09:00
171 MEHMET ARİF TURFAND 78,900 26/05/2011 09:00
172 HÜSNÜ AYBEG YILMAZ 78,900 26/05/2011 09:00
173 MUHAMMET UĞUR BİLEN 78,800 26/05/2011 09:00
174 SELİME SEZER 78,800 26/05/2011 09:00
175 SELMA ALTUNDAĞ 78,600 26/05/2011 09:00
176 KAMURAN ÇELİK 78,600 26/05/2011 09:00
177 YASİN YILDIRIM 78,600 26/05/2011 09:00
178 MERVE YOLCU 78,600 26/05/2011 09:00
179 MEHMET ALİ KOÇ 78,600 26/05/2011 09:00
180 ALİ BİLGİÇ 78,500 26/05/2011 09:00
181 HİCABİ YAĞBASAN 78,400 26/05/2011 09:00
182 MERVE KARAOĞLU 78,400 26/05/2011 09:00
183 AYŞE SOY 78,400 26/05/2011 09:00
184 CANSU ÖZBEK 78,400 26/05/2011 09:00
185 RUKİYE ÖZTÜRK 78,400 26/05/2011 09:00
186 RUKİYE KILIÇ 78,400 26/05/2011 09:00
187 SEFA SARI 78,300 26/05/2011 09:00
188 MEHMET SERKAN ÖZMEN 78,300 26/05/2011 09:00
189 MEHMET IŞIK 78,300 26/05/2011 09:00
190 CANAN TAŞTAN 78,200 26/05/2011 09:00
191 MEHMET ASLAN 78,200 26/05/2011 09:00
192 HASAN ASLAN 78,100 26/05/2011 09:00
193 GÜLŞAH SALCI 78,100 26/05/2011 09:00
194 YAHYA KARSLI 78,100 26/05/2011 09:00
195 ŞEYDA EKEN 78,100 26/05/2011 09:00
196 BERİL TAN 78,100 26/05/2011 09:00
197 ÜMMÜHANİ KARAKUŞ 78,100 26/05/2011 09:00
198 ABDULLAH YILDIRIM 78,100 26/05/2011 09:00
199 ALPER KOLBAŞI 78,100 26/05/2011 09:00
200 ESRA ADIGÜZEL 78,100 26/05/2011 09:00
201 MUSTAFA ERCAN 78,100 26/05/2011 09:00
202 TUFAN ÇALDIRAN 78,000 26/05/2011 09:00
203 ŞEYDA AŞIK 78,000 26/05/2011 09:00
204 MEHMET NUR ERGÜL 78,000 26/05/2011 09:00
205 LEVENT ÇAĞLANCI 77,900 26/05/2011 09:00
206 GÜRAY SAY 77,900 26/05/2011 09:00
207 HÜSEYİN KÖPRÜLÜ 77,900 26/05/2011 09:00
208 BURHAN DURNA 77,900 26/05/2011 09:00
209 SELİN CAN 77,800 26/05/2011 09:00
210 EMRAH ALPTEKİN YÜKSEL 77,800 26/05/2011 09:00
211 MUHAMMET ALİ ÇAKMAK 77,800 26/05/2011 09:00
212 DURSUNE KAYA 77,800 26/05/2011 09:00
213 ABDULSAMED BARMAN 77,800 26/05/2011 09:00
214 MEHMET ALİ ÜNAL 77,800 26/05/2011 09:00
215 ŞENOL KALFA 77,800 26/05/2011 09:00
216 BAYRAM ÇELİK 77,800 26/05/2011 09:00
217 CEMİLE MİRAY SARIKAŞ 77,800 26/05/2011 09:00
218 MEHMET CELAL UZUNKAYA 77,800 26/05/2011 09:00
219 İDRİS ÖZGÜN EREZ 77,700 26/05/2011 09:00
220 ALİ AFŞAR 77,700 26/05/2011 09:00
221 ALİ ÖZDEMİR 77,600 27/05/2011 09:00
222 EMRAH YILDIRIM 77,600 27/05/2011 09:00
223 ONUR DURSUN 77,600 27/05/2011 09:00
224 BURCU GÖNENÇ 77,600 27/05/2011 09:00
225 ESRA ERKİ 77,600 27/05/2011 09:00
226 FATİH KÜRŞAT KAYA 77,600 27/05/2011 09:00
227 PERİHAN ÇAĞRIŞIM KAYADELEN 77,600 27/05/2011 09:00
228 AYDIN DEMİRHAN 77,600 27/05/2011 09:00
229 RÜMEYSA TEKE 77,500 27/05/2011 09:00
230 MUSTAFA ŞAHİN 77,500 27/05/2011 09:00
231 EREN CEM KILIÇ 77,500 27/05/2011 09:00
232 HARUN ÇETİNKAYA 77,500 27/05/2011 09:00
233 CANER UZUNOĞLU 77,500 27/05/2011 09:00
234 DAMLA ZENGİNER 77,400 27/05/2011 09:00
235 FİRDEVS ÜNLÜ 77,400 27/05/2011 09:00
236 EYÜP YOLDAŞ 77,300 27/05/2011 09:00
237 OĞUZHAN TEKİN 77,300 27/05/2011 09:00
238 TUBA AKSAR 77,300 27/05/2011 09:00
239 MEHMET ALİ YILDIZ 77,300 27/05/2011 09:00
240 KUBİLAY MAVİLİ 77,300 27/05/2011 09:00
241 BİLGE DEVELİ 77,200 27/05/2011 09:00
242 GÜLER DAĞ 77,200 27/05/2011 09:00
243 REYHAN ACARLI 77,200 27/05/2011 09:00
244 ZEYNEL ABİDİN TAŞTAN 77,100 27/05/2011 09:00
245 SEMİH DUMAN 77,100 27/05/2011 09:00
246 MUSTAFA ÇELİK 77,000 27/05/2011 09:00
247 HAYRİYE CANSU GÜLDEN 77,000 27/05/2011 09:00
248 YUSUF AYKUT 77,000 27/05/2011 09:00
249 MURAT TÜMERDEM 77,000 27/05/2011 09:00
250 ASLI GÜNER 77,000 27/05/2011 09:00
251 MUSTAFA CEMİL DEMİR 77,000 27/05/2011 09:00
252 MUHAMMED ŞAHİN 77,000 27/05/2011 09:00
253 HANDAN DURSUN 76,900 27/05/2011 09:00
254 ÖZKAN KAYA 76,900 27/05/2011 09:00
255 GÖNÜL DEMİRTAŞ 76,900 27/05/2011 09:00
256 KIVANÇ TÜTÜNCÜ 76,800 27/05/2011 09:00
257 YEŞİM ŞİMŞEK 76,800 27/05/2011 09:00
258 ARİF KORAY MUTLU 76,800 27/05/2011 09:00
259 YAHYA ALICI 76,800 27/05/2011 09:00
260 UTKU UFUK ZENGİ 76,800 27/05/2011 09:00
261 NESRİN DOR 76,800 27/05/2011 09:00
262 GÜLSÜN DİPDAĞ UZUNAL 76,800 27/05/2011 09:00
263 VELİ ECİR 76,700 27/05/2011 09:00
264 BURCU KALKAN 76,700 27/05/2011 09:00
265 GAMZE KOYUTÜRK 76,700 27/05/2011 09:00
266 VURAL ÖZDEMİR 76,700 27/05/2011 09:00
267 İSMAİL BULUT 76,700 27/05/2011 09:00
268 GÖKŞİN GÜDEK 76,600 27/05/2011 09:00
269 YAKUP TATLI 76,600 27/05/2011 09:00
270 YASİN CAN YILDIRIM 76,600 27/05/2011 09:00
271 ANIL KUBAL 76,600 27/05/2011 09:00
272 FATMAGÜL YILDIRIM 76,600 27/05/2011 09:00
273 BAHAR BORA 76,600 27/05/2011 09:00
274 BEDRİ AYDOĞAN 76,500 27/05/2011 09:00
275 KORAY ÖZARSLAN 76,500 27/05/2011 09:00
276 YASEMİN KUNDAKCI 76,400 30/05/2011 09:00
277 MURAT KARAKUŞ 76,400 30/05/2011 09:00
278 ERHAN YALÇINTAŞ 76,400 30/05/2011 09:00
279 ELVAN GÜNEŞ 76,400 30/05/2011 09:00
280 ABDULLAH ŞARMAN 76,400 30/05/2011 09:00
281 MURAT DÖNMEZ 76,400 30/05/2011 09:00
282 BEYZA KARADENİZ 76,400 30/05/2011 09:00
283 TURAN HAKKI ER 76,400 30/05/2011 09:00
284 MURAT ZAFER ÖZDAL 76,300 30/05/2011 09:00
285 EMRAH BARIŞ GÖNEN 76,300 30/05/2011 09:00
286 ASLIHAN ERGÜN 76,300 30/05/2011 09:00
287 ALİ VOLKAN EMİR 76,300 30/05/2011 09:00
288 CEYDA KARAKUŞ 76,300 30/05/2011 09:00
289 FATMA TOP 76,300 30/05/2011 09:00
290 YUSUF EKTİ 76,200 30/05/2011 09:00
291 FEYZULLAH ERTAN 76,200 30/05/2011 09:00
292 ERDEM SERDAR VURĞUN 76,200 30/05/2011 09:00
293 FİRUZE KUMAŞ 76,200 30/05/2011 09:00
294 NİZAMETTİN GÜRÜHAN 76,200 30/05/2011 09:00
295 EBRU OVAYOLU SAT 76,100 30/05/2011 09:00
296 NURİ ER 76,100 30/05/2011 09:00
297 MUHSİN GENÇER 76,000 30/05/2011 09:00
298 YAVUZ GÖKCEN 76,000 30/05/2011 09:00
299 GÜLAY GÜRBÜZ 76,000 30/05/2011 09:00
300 AHMET SALİM ÇAKMAK 76,000 30/05/2011 09:00
301 ERDEM OĞUZ ÖZER 76,000 30/05/2011 09:00
302 YALÇIN KARAOĞLU 76,000 30/05/2011 09:00
303 ARZU GÜRBÜZ 76,000 30/05/2011 09:00
304 TURGAY ÖZTÜRK 76,000 30/05/2011 09:00
305 ALİ ÖZ 76,000 30/05/2011 09:00
306 IŞIK YARKIN 76,000 30/05/2011 09:00
307 GÜLŞAH CEYHAN 76,000 30/05/2011 09:00
308 MEHMET BATUK 76,000 30/05/2011 09:00
309 HASAN TOY 76,000 30/05/2011 09:00
310 YASİN YANAR 76,000 30/05/2011 09:00
311 SÜMEYYE KARACAN 75,900 30/05/2011 09:00
312 ÇAĞDAŞ EREN 75,900 30/05/2011 09:00
313 SERKAN YAR 75,900 30/05/2011 09:00
314 ERHAN YAŞAR 75,900 30/05/2011 09:00
315 SEDAT SEKBAN 75,900 30/05/2011 09:00
316 ZEHRA EKİZO 75,900 30/05/2011 09:00
317 TUĞBA ALTINAY 75,900 30/05/2011 09:00
318 BEGÜM DARA 75,800 30/05/2011 09:00
319 ÖZGÜN ÖZEN 75,800 30/05/2011 09:00
320 AYŞEGÜL KÖKSAL 75,800 30/05/2011 09:00
321 NESLİHAN GÖKÇE 75,800 30/05/2011 09:00
322 DİLEK BOZLAR 75,800 30/05/2011 09:00
323 EMRE KÜÇÜKBAŞOL 75,800 30/05/2011 09:00
324 EMRE NALBANTORUÇ 75,700 30/05/2011 09:00
325 YASEMİN BAŞMANAV 75,700 30/05/2011 09:00
326 RAMAZAN YURTERİ 75,700 30/05/2011 09:00
327 MUHAMMED ŞAVKILI 75,700 30/05/2011 09:00
328 SERKAN AKTAŞ 75,700 30/05/2011 09:00
329 MUSTAFA KARAKAYA 75,700 30/05/2011 09:00
330 BURCU KARIN 75,600 30/05/2011 09:00
331 ŞİRİN TAŞ 75,600 31/05/2011 09:00
332 SONER ERDEN 75,600 31/05/2011 09:00
333 HASAN YAVUZ SEYİDOĞLU 75,600 31/05/2011 09:00
334 TAYFUN VAPUR 75,500 31/05/2011 09:00
335 LEVENT VAROL 75,500 31/05/2011 09:00
336 FETHİ FIRAT 75,500 31/05/2011 09:00
337 ERHAN DURKAN 75,400 31/05/2011 09:00
338 DOĞAN YILDIRIM 75,400 31/05/2011 09:00
339 ERAY POLAT 75,400 31/05/2011 09:00
340 SEMANUR ÇELİK 75,300 31/05/2011 09:00
341 BELEMİR ERGÜL 75,300 31/05/2011 09:00
342 BURAK MENEKŞE 75,300 31/05/2011 09:00
343 ALİ SELİM GENÇ 75,300 31/05/2011 09:00
344 GÜLŞAH TUFAN 75,200 31/05/2011 09:00
345 FİLİZ ALTINSOY 75,200 31/05/2011 09:00
346 ENDER YILMAZ 75,200 31/05/2011 09:00
347 BARIŞ KURT 75,100 31/05/2011 09:00
348 ASIM AYDOĞAN 75,100 31/05/2011 09:00
349 ENGİN FIRAT 75,100 31/05/2011 09:00
350 HAYRULLAH ŞAHİN 75,100 31/05/2011 09:00
351 YASİN COŞKUN 75,100 31/05/2011 09:00
352 ÖZLEM KESKİN 75,100 31/05/2011 09:00
353 GÖKHAN ŞAHİN 75,100 31/05/2011 09:00
354 İKBAL MİRİOĞLU 75,100 31/05/2011 09:00
355 FEYZA ERDOĞAN 75,100 31/05/2011 09:00
356 AYŞE TOPÇU 75,100 31/05/2011 09:00
357 ZEYNEP ÖNER 75,100 31/05/2011 09:00
358 ALEV ATALAYIN 75,100 31/05/2011 09:00
359 MUHAMMED ALİ BEDÜK 75,000 31/05/2011 09:00
360 MURAT HOZATLI 75,000 31/05/2011 09:00
361 BERTAN SARAÇ 75,000 31/05/2011 09:00
362 MERYEM AKGÜL 75,000 31/05/2011 09:00
363 KENAN KANTEMİZ 75,000 31/05/2011 09:00
364 FİLİZ MENTEŞ SIRÇA 75,000 31/05/2011 09:00
365 ÖMER IŞIK 74,900 31/05/2011 09:00
366 MUSTAFA KÜRŞAT ÇETİNKAYA 74,900 31/05/2011 09:00
367 ASSİYE ODABAŞ 74,900 31/05/2011 09:00
368 MUSTAFA ÖZKAN 74,900 31/05/2011 09:00
369 ZÜLEYHA YETER 74,900 31/05/2011 09:00
370 EBUBEKİR YILDIRIM 74,900 31/05/2011 09:00
371 BARIŞ VAR 74,900 31/05/2011 09:00
372 YELİZ ZÜLEYHA AYDEYER 74,900 31/05/2011 09:00
373 YEŞİM BOZ 74,900 31/05/2011 09:00
374 MEHMET ALICI 74,900 31/05/2011 09:00
375 SEDA ÜNLÜ 74,900 31/05/2011 09:00
376 SEVİL ŞAHİN 74,900 31/05/2011 09:00
377 DOĞAN YAVUZ 74,900 31/05/2011 09:00
378 MUSTAFA ALBAKIR 74,800 31/05/2011 09:00
379 HARUN AYLUÇTARHAN 74,800 31/05/2011 09:00
380 ELİF PAMUK 74,800 31/05/2011 09:00
381 RAMAZAN AKSAKAL 74,800 31/05/2011 09:00
382 SEMRA AKKAN 74,700 31/05/2011 09:00
383 FATİH AZGUN 74,700 31/05/2011 09:00
384 MEHMET ÇAĞLAR OTLU 74,700 31/05/2011 09:00
385 MÜGE BİLLUR ÖZKAN 74,700 31/05/2011 09:00
386 İLKER KADİR KORKMAZ 74,700 01/06/2011 09:00
387 BAHAR İNCE 74,700 01/06/2011 09:00
388 SEÇKİN YILMAZ 74,700 01/06/2011 09:00
389 UTKU AYVAZ 74,600 01/06/2011 09:00
390 EZGİ KIZILKAYA 74,600 01/06/2011 09:00
391 NESİBE GÜRCAN 74,600 01/06/2011 09:00
392 ŞAHİN ÖZCAN 74,600 01/06/2011 09:00
393 ERHAN KİLİK 74,600 01/06/2011 09:00
394 ELVAN IŞIK 74,600 01/06/2011 09:00
395 FARUK DÜKAN 74,600 01/06/2011 09:00
396 İNAN YILMAZ 74,600 01/06/2011 09:00
397 ALPER METİNOĞLU 74,600 01/06/2011 09:00
398 FATMA REYYAN AYYILDIZ 74,600 01/06/2011 09:00
399 OĞUZ POLAT 74,600 01/06/2011 09:00
400 ALİ DUMAN 74,500 01/06/2011 09:00
401 ÇAĞRI ŞANLIER 74,500 01/06/2011 09:00
402 MELDA TAŞKIN 74,500 01/06/2011 09:00
403 MEHTAP SEYFİ 74,500 01/06/2011 09:00
404 AYŞEGÜL BOLAT 74,500 01/06/2011 09:00
405 UTKU DURAN 74,500 01/06/2011 09:00
406 BERNA GÖKTAŞ 74,500 01/06/2011 09:00
407 ETEM AYDIN 74,400 01/06/2011 09:00
408 MEHMET BIYIKLI 74,400 01/06/2011 09:00
409 EMİNE KIRBAŞ 74,400 01/06/2011 09:00
410 NACİ SAYİNER 74,400 01/06/2011 09:00
411 ABDULLAH METİN ÇIRAK 74,400 01/06/2011 09:00
412 EBRU BARAN 74,400 01/06/2011 09:00
413 CEM ÖZBEY 74,400 01/06/2011 09:00
414 HÜLYA DEMİREL 74,400 01/06/2011 09:00
415 AHMET FETHİ ALYÜZ 74,400 01/06/2011 09:00
416 EDA ERDEM 74,400 01/06/2011 09:00
417 GÖKHAN ÖZÜMAZLUM 74,300 01/06/2011 09:00
418 MUHAMMET ERAY BEYAZAL 74,300 01/06/2011 09:00
419 İZZETTİN BOZKUŞ 74,300 01/06/2011 09:00
420 ÜNAL AKYÜZ 74,300 01/06/2011 09:00
421 FERHAT YAYLA 74,200 01/06/2011 09:00
422 MUSTAFA SARPER ÖZTÜRK 74,200 01/06/2011 09:00
423 HAVVA AHU BÜYÜKSÜTCÜ 74,200 01/06/2011 09:00
424 YAKUP ÇAVAK 74,100 01/06/2011 09:00
425 BEYHAN ACAR 74,100 01/06/2011 09:00
426 UĞUR ERDALI 74,100 01/06/2011 09:00
427 AYŞEGÜL GÜLŞEN 74,100 01/06/2011 09:00
428 ASLI BOYAR 74,100 01/06/2011 09:00
429 AYSUN YÜKSEL 74,100 01/06/2011 09:00
430 ADALET TANRIÖVER 74,100 01/06/2011 09:00
431 DİLEK ÖNDER 74,100 01/06/2011 09:00
432 FATMA EKİCİ 74,000 01/06/2011 09:00
433 OKAN ALKAN 74,000 01/06/2011 09:00
434 MELTEM GÜNGÖR 74,000 01/06/2011 09:00
435 SİNAN SAKİN 74,000 01/06/2011 09:00
436 ESRA SULTAN KUTLU 74,000 01/06/2011 09:00
437 TAYFUR CENGİZ 74,000 01/06/2011 09:00
438 AKIN KILIÇ 74,000 01/06/2011 09:00
439 ZEHRA GÜNDOĞAN 74,000 01/06/2011 09:00
440 METİN BEŞER 73,900 01/06/2011 09:00
441 DUYGU MEMİŞ 73,900 02/06/2011 09:00
442 GÜLSÜM SARCAN 73,900 02/06/2011 09:00
443 MAHMUT ÇELİK 73,800 02/06/2011 09:00
444 TAYFUN ŞANVER 73,800 02/06/2011 09:00
445 YASİN KÜÇÜKKILIÇ 73,800 02/06/2011 09:00
446 AKIN KARASU 73,800 02/06/2011 09:00
447 TEHA GÜNEŞ 73,800 02/06/2011 09:00
448 RIZA ÜNEL 73,800 02/06/2011 09:00
449 ALİ GEYİK 73,800 02/06/2011 09:00
450 OĞUZ GÖKHAN YILMAZ 73,800 02/06/2011 09:00
451 UYGAR CANPOLAT 73,800 02/06/2011 09:00
452 MUHAMMET ARAS 73,800 02/06/2011 09:00
453 KÜBRA PAMUK 73,800 02/06/2011 09:00
454 KUBİLAY AY 73,700 02/06/2011 09:00
