Yozgat Adliyesi Sözleşmeli Zabıt Katipliği Sınavı Klavye ( Uygulama ) Sınavı Sonuçları 2010 20 Şubat. Liste aşağıda sınava girenler ve yazılan kelime sayıları. Mülakata girecek herkese başarılar diliyoruz.
T.C. | ||||||
YOZGAT | ||||||
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ | ||||||
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI | ||||||
20.02.2010 TARİHİNDE YAPILAN SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ | ||||||
UYGULAMALI SINAV SONUÇ LİSTESİ | ||||||
SIRA | ADI | SOYADI | UYGULAMALI SINAVDA GİRMİŞ OLDUĞU DOĞRU KELİME SAYISI |
|||
NO | SINAVDA | |||||
GİRMİŞ | ||||||
OLDUĞU DOĞRU KELİME SAYISI | ||||||
1 | AYHAN | KURT | 101 | |||
2 | NURAY | YÜCE | 114 | |||
3 | HACI | BÜYÜKÖZ | 123 | |||
4 | SAMET | YALÇIN | 173 | |||
5 | ARİFE | SAVAŞ | 124 | |||
6 | SİNAN | AKIN | 91 | |||
7 | MİNE | ÇETİN | 123 | |||
8 | DİLEK | YILMAZ | 123 | |||
9 | KAZIM | EROL | 138 | |||
10 | MUHAMMED | TAŞ | 126 | |||
11 | NURİ | GÜLSAÇAN | 103 | |||
12 | NURİYE | EKİNCİ | 91 | |||
13 | GÜLHANIM AYŞE | ILGAZ | 94 | |||
14 | MEHMET | ERKOÇ | 91 | |||
15 | OĞUZ | YAZAR | 102 | |||
16 | SEBAHATTİN | AVCI | 127 | |||
17 | SULTAN | VARIŞ | 95 | |||
18 | MEHMET | ŞAHİNGÖZ | 112 | |||
19 | FATMA NUR | ŞAHİN | 108 | |||
20 | MUHAMMED | ŞAHİNER | 116 | |||
21 | HÜSEYİN ALPER | KILINÇKAN | 106 | |||
22 | MEHMET | ERSOY | 128 | |||
23 | ELİF | ADA | 95 | |||
24 | FATİH | SÜMER | 112 | |||
25 | FATMA | ÖZDEMİR | 163 | |||
26 | KÜBRA | KIRIKOĞLU | 91 | |||
27 | İSA | CANER | 116 | |||
28 | DİLEK | ÜSTÜNTAŞ | 125 | |||
29 | EMRAH | KOÇ | 107 | |||
30 | DURAN | ŞAHİN | 143 | |||
31 | KEZBAN | DOĞANÇAY | 144 | |||
32 | AHMET FARUK | ÇANKAYA | 99 | |||
33 | NİLAY | BEK | 102 | |||
34 | KEREM | DEMİROĞLU | 115 | |||
35 | FATMA GİZEM | KORKMAZ | 63 | |||
36 | MEHMET ALİ | ÜNGÖRMÜŞ | 85 | |||
37 | EMRAH | ARSLAN | 82 | |||
38 | DÖNDÜ | ARSLAN | 49 | |||
39 | NAGİHAN | ACER | 58 | |||
40 | AYLA | NURKAN MEYDAN | 86 | |||
41 | UĞUR | ASLAN | 45 | |||
42 | YELİZ | SELVİ | 71 | |||
43 | BEKİR | KAYA | 70 | |||
44 | ASLIHAN | DUTSEREN | 55 | |||
45 | YASİN | SARIKAYA | 68 | |||
46 | NİHAT | ŞİMŞEK | 27 | |||
47 | MUHAMMED KA | AKGÜL | 43 | |||
48 | HACER | KÖSE | 72 | |||
49 | LEYLA | DOKÇETİN | 87 | |||
50 | AYŞE | ŞAHİN | 36 | |||
51 | FATMA | YILMAZ | 82 | |||
52 | HALİL | YASAVAL | 69 | |||
53 | MESUT | DALGIÇ | 28 | |||
54 | OSMAN | GÜNEŞER | 59 | |||
55 | GÖZDE | ÜŞENMEZ | 60 | |||
56 | SONER | ERDOĞMUŞ | 17 | |||
57 | AYDIN | GÜNDOĞDU | 56 | |||
58 | ERKAN | BULUT | 82 | |||
59 | İBRAHİM | ÜNAL | 37 | |||
60 | NURİ | KEKEÇ | 55 | |||
61 | COŞKUN | DÜDÜ | 51 | |||
62 | SERKAN | ABAY | 23 | |||
63 | HACI | BARIŞ | 34 | |||
64 | MÜCDE | KAYHAN | 45 | |||
65 | İSAK | UGURLU | 57 | |||
66 | PEMBE | KALKAN | 44 | |||
67 | NURHAN | ATASEVEN | 47 | |||
68 | GÜLHAN | BULUT | 38 | |||
69 | ZEKİ | ERTÜRK | 51 | |||
70 | AYŞE | BAYDAŞ | 81 | |||
71 | MUTLU | KILIÇASLAN | 60 | |||
72 | EBUBEKİR | ŞAHİN | 68 | |||
73 | MUHUTTİN | GÖRGÜLÜ | 77 | |||
74 | YAHYA | ERTÜRK | 26 | |||
75 | RUKİYE | BALDEMİR | 48 | |||
76 | ZÜBEYİR | AKSU | 47 | |||
77 | SATI | CANDEMİR | 45 | |||
78 | ZEYNEP | SARI | 81 | |||
79 | ASLAN | ÜNAL | 76 | |||
80 | SÜMEYRA | SEL | 13 | |||
81 | MESUT | YARAR | 72 | |||
82 | PERİHAN | KİRLİOĞLU | 49 | |||
83 | HÜSEYİN | ARSLAN | 62 | |||
84 | MEMNUNE ÖMÜR | ÇAKIROĞLU | 62 | |||
85 | ABDULKADİR | YILDIZ | 53 | |||
86 | TURAN | ALPSAR | 46 | |||
87 | ÖZCAN | ÇELİK | 81 | |||
88 | MAHMUT OĞUZ | HAZER | 62 | |||
89 | EMİNE | İÇÖZ | 46 | |||
90 | YAĞMUR | AVCI | 84 | |||
91 | FATMA | YALÇIN | 66 | |||
92 | AYŞE | BACANAK | 60 | |||
93 | HALİL İBRAHİM | DURSA | 69 | |||
94 | YUNUS EMRE | SUNGUR | 75 | |||
95 | MEHTAP | OYMAK | 62 | |||
96 | NAGEHAN | ÇALIŞKAN | 56 | |||
97 | MUTLU | GÜNDÜZ | 75 | |||
98 | HÜSEYİN | KÖSE | 56 | |||
99 | SALİH | TANIŞ | 72 | |||
100 | YASİN | SARGIN | 62 | |||
101 | SATI | PARLAK | 85 | |||
102 | MUHAMMED EMİN | ERASLAN | 52 | |||
103 | TUĞBA | KORKMAZYİĞİT | 37 | |||
104 | MEHMET RECEP | CANAN | 42 | |||
105 | MEHMET | AKYOL | 60 | |||
106 | ALİ | KARATAŞ | 16 | |||
107 | GÜLSEREN | AKTAŞ | 80 | |||
108 | TUĞBA | BAŞER | 28 | |||
109 | BETÜL | TEKİN | 56 | |||
110 | BEYHAN | DİNÇ | 13 | |||
111 | MEHMET | KÜNBETLİ | 61 | |||
112 | ÇINAR | GÜNEŞ | 49 | |||
113 | EMİNCAN | ÖZKAN | 59 | |||
114 | ÖMER | HALICI | 88 | |||
115 | İBRAHİM EREN | DÖNMEZ | 82 | |||
116 | TACETTİN | SEKEN | 76 | |||
117 | NİYAZİ | ÖNAL | 40 | |||
118 | MUSTAFA | BAŞER | 62 | |||
119 | İSMAİL | ŞAHBAZ | 65 | |||
120 | ŞAHMERDAN SEFA | DİLMEN | 6 | |||
121 | MİNE | ÖZTÜRK | 83 | |||
122 | FEYZULLAH | DOĞRU | 82 | |||
123 | YUSUF | YILDIZ | 58 | |||
124 | AYŞE | UYAR | 86 | |||
125 | YÜCEL | ÇIRAK | 85 | |||
126 | TANKUT | CİVELEK | 78 | |||
127 | AHMET | ÇITAK | 62 | |||
128 | NAİM | ÇİLDİR | 72 | |||
129 | OKAN | TÜRKMEN | 43 | |||
130 | ŞUAYİP | KOÇAK | 50 | |||
131 | SEVGİ | GÜMÜŞ | 46 | |||
132 | NURİYE | GÖKHAN | 59 | |||
133 | AHMET | ERCİYAS | 68 | |||
134 | GAMZE | YILMAZ | 66 | |||
135 | OĞUZ | YILMAZ | 66 | |||
136 | FATİH | KAYGUSUZ | 54 | |||
137 | FARUK | EROL | 72 | |||
138 | ZEYNEP | ACAR | 54 | |||
139 | EMİNE | ŞAHBAZ | 63 | |||
140 | TUNCAY | ÜDGÜ | 45 | |||
141 | YASİN | AŞAR | 73 | |||
142 | MUSTAFA | GÜNGÖR | 39 | |||
143 | ŞAHİN | ERDOĞAN | 64 | |||
144 | AYSEMA | MENDEŞ | 64 | |||
145 | HASAN | GEDİK | 63 | |||
146 | MUHAMMET BUR | TOSUN | 45 | |||
147 | AYHAN | UYAR | 58 | |||
148 | SONGÜL | YILMAZ | 41 | |||
149 | GÜLPERİ | YAŞAR | 61 | |||
150 | UĞUR | AÇIKGÖZ | ||||
151 | NURAY | ÜNLÜ | ||||
152 | FATMA SELDA | DALAKÇI | ||||
153 | EMİNE | AKDAŞ | ||||
154 | ESRA | ÇOBAN | ||||
155 | NESLİHAN | GÜZEL | ||||
156 | ZELİHA | ERCİYAS | ||||
157 | ZELİHA | ÖZÜDOĞRU | ||||
158 | MUSTAFA | ERKAYA | ||||
159 | FATMA | YILMAZ | ||||
160 | EMİNE | YÜCEL | ||||
161 | ZEYNEP | YILMAZ | ||||
162 | MEHMET | GÖZÜAK | ||||
163 | ESAT | ŞEN | ||||
164 | RECEP SAKİ | KILIÇASLAN | ||||
165 | MEMET | TENTİK | ||||
166 | HASAN | DEDE | ||||
167 | SATILMIŞ | ŞAHİN | ||||
168 | ALİ | BÜKER | ||||
169 | ALİ OSMAN | CERİT | ||||
170 | YUNUS | CEYLAN | ||||
20.02.2010 tarihinde yapılan Sözleşmeli Zabıt Katipliği UYGULAMALI sınavında Yönetmeliğin 6.maddesinin 6-c bendine göre Bakanlıkça gönderilen daktilografi ders kitabından komisyonumca seçilip yazılı olarak verilen metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmaları gerektiğinden yazanların talepleri “BAŞARILI” yazamayanların talepleri “BAŞARISIZ” kabul edilmiştir. | ||||||
Talepleri kabul edilen 34 aday 27.02.2010 tarihinde saat 09.00 da Yozgat Adalet Sarayında sözlü sınavına tabi tutulacaklardır. | ||||||
İlan olunur.20.02.2010 | ||||||
BAŞKAN | ÜYE | ÜYE | ||||
Yavuz KARAARSLAN | Mahmut POLAT | Erkan TEPE | ||||
38307 | 39899 | #### | ||||
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Yorum Yaz