Yargıtay Sözleşmeli Zabıt Katipliği sınavı nihai başarı listesi.
1 Z 1122 HAKAN KALAYCI 84,03 ASİL
2 Z 1212 ERKAN ERTÜRK 83,81 ASİL
3 Z 1210 FATİH AY 82,02 ASİL
4 Z 1176 AZİZ ÖZBEK 73,72 ASİL
5 Z 3654 YUNUS BEGEN 73,70 ASİL
6 Z 821 HIDIR AKSOY 73,42 ASİL
7 Z 3814 AHMET AKGÜL 73,23 ASİL
8 Z 3865 KASIM AKINCI 72,83 ASİL
9 Z 1288 REYİS KAYA 72,34 ASİL
10 Z 3337 MİKAİL ASLAN 71,90 ASİL
11 Z 3884 MERVE KARAMAN 71,55 ASİL
12 Z 801 ENES ŞAHİN 71,28 ASİL
13 Z 3664 İBRAHİM YAĞLI 70,65 ASİL
14 Z 851 CEMİLE KURT 70,61 ASİL
15 Z 1329 SÜMEYRA AKSU 69,57 ASİL
16 Z 4041 BURAK DEMİREL 69,46 ASİL
17 Z 4086 ÇİĞDEM GÜNEŞ 69,38 ASİL
18 Z 367 MUSTAFA DEMİR 69,38 ASİL
19 Z 1776 AHMET İRVASA 69,28 ASİL
20 Z 4745 ÜMMÜHAN YILMAZ 69,14 ASİL
21 Z 1330 MUHİTTİN GÜMBÜR 69,08 ASİL
22 Z 3293 ARSLAN BÜLBÜL 69,05 ASİL
23 Z 1760 EMRE İŞ 69,04 ASİL
24 Z 4101 MEHMET ÇOKBEKLER 69,02 ASİL
25 Z 3053 PERVİN YURDAKUL 68,92 ASİL
26 Z 2867 BURÇİN BOZKURT 68,82 ASİL
27 Z 2188 BÜNYAMİN KAYA 68,74 ASİL
28 Z 2329 ERTAN DÖNÜŞ 68,70 ASİL
29 Z 4025 FEYZA TURFAL 68,62 ASİL
30 Z 3274 MUHAMMET KASIM AKPİYAL 68,58 ASİL
31 Z 3461 RECEP ŞAL 68,47 ASİL
32 Z 2367 BEYTULLAH NUMAN ÖZDEMİR 68,43 ASİL
33 Z 4476 FATİH ALTUN 68,36 ASİL
34 Z 537 YASİN EKİNCİ 68,28 ASİL
35 Z 3941 ZEHRA BADEMCİ 68,17 ASİL
36 Z 748 MUNİSE DEMİR 68,06 ASİL
37 Z 1282 İSMAİL AYDOĞAN 68,01 ASİL
38 Z 1401 HARUN AYDIN 67,99 ASİL
39 Z 2052 MUHAMMED SAFA TAŞCI 67,96 ASİL
40 Z 3160 YUSUF KÜÇÜKÇOPUR 67,88 ASİL
41 Z 1326 MEHMET FATİH İŞİK 67,87 ASİL
42 Z 4053 MUSTAFA TAHA ŞENOL 67,55 ASİL
43 Z 1386 ERSİN BULUT 67,51 ASİL
44 Z 1471 MUHAMMED MUSTAFA AYDOĞAN 67,45 ASİL
45 Z 1409 AHMET AKKUŞ 67,42 ASİL
46 Z 2054 SERKAN ÜSTDAĞ 67,40 ASİL
47 Z 542 MELTEM NUR KAYA 67,26 ASİL
48 Z 488 MERVE NUR KOCA 67,24 ASİL
49 Z 3424 SEDA SOLAK 67,00 ASİL
50 Z 583 METİN BAYER 66,99 ASİL
51 Z 989 BANU CANSIZ 66,99 ASİL
52 Z 57 ÖYKÜ TERCAN 66,96 ASİL
53 Z 2204 YASİN ZERENAY 66,90 ASİL
54 Z 1580 HAVA KARABİDEK 66,85 ASİL
55 Z 21 ESER YILDIRIM 66,84 ASİL
56 Z 820 İBRAHİM AKKAYA 66,77 ASİL
57 Z 2053 ALİ ASA 66,68 ASİL
58 Z 163 MUSTAFA AYDIN 66,60 ASİL
59 Z 401 MÜZEYYEN BİLGİL 66,58 ASİL
60 Z 2361 TAHSİN ATAMAN 66,54 ASİL
61 Z 3023 SERAP ALTUNCU 66,38 ASİL
62 Z 3882 MEHMET TÜRK 66,33 ASİL
63 Z 16 SEVAL ARSLAN 66,26 ASİL
64 Z 4087 SONER ÖZKAN 66,24 ASİL
65 Z 4459 FATİH ÇELİK 66,14 ASİL
66 Z 2707 ERDAL DUMAN 66,12 ASİL
67 Z 4031 ŞEFİKA UYSAL 66,10 ASİL
68 Z 3901 MUHAMMET ALİ DEDELİ 65,99 ASİL
69 Z 2362 MEHMET ÇEVİKER 65,96 ASİL
70 Z 1455 NEVZAT CAN BİLECEN 65,93 ASİL
71 Z 2861 OSMAN BAYKAL 65,92 ASİL
72 Z 4687 VOLKAN DARÇIN 65,84 ASİL
73 Z 210 EMRE YAROĞLU 65,82 ASİL
74 Z 586 HAMİ CUCİ 65,71 ASİL
75 Z 147 NURSEV KARAKOÇOĞLU 65,70 ASİL
76 Z 2657 HÜSEYİN AK 65,69 ASİL
77 Z 1581 ERENCAN BOZYEL 65,60 ASİL
78 Z 3936 DİLEK TEZOL 65,57 ASİL
79 Z 1067 EBRU YILMAZ 65,56 ASİL
80 Z 3679 YAĞMUR CAN 65,52 ASİL
81 Z 496 HÜSEYİN ARSLAN 65,46 ASİL
82 Z 3127 SEMİR CEYLAN 65,44 ASİL
83 Z 1739 BERNA BERBEROĞLU 65,41 ASİL
84 Z 1911 ABDULLAH MUTLU 65,41 ASİL
85 Z 1003 ŞÜKRÜ KARATEKİN 65,40 ASİL
86 Z 2912 FATMA OĞUZ 65,39 ASİL
87 Z 4569 YASİN TUNA 65,37 ASİL
88 Z 1597 BURAK UZUNER 65,36 ASİL
89 Z 56 SEVAL GÜRSOY 65,35 ASİL
90 Z 1779 GAMZE COŞAR 65,31 ASİL
91 Z 2823 MUSTAFA İSTER 65,28 ASİL
92 Z 3672 KUBİLAY TÜRK ALBAYRAK 65,25 ASİL
93 Z 3431 ZEYNEP PEKACAR 65,22 ASİL
94 Z 3324 MEHMET BÜK 65,21 ASİL
95 Z 4147 LEVENT ÇÖMEZ 65,19 ASİL
96 Z 4200 AYŞE ÇALIŞIR 65,17 ASİL
97 Z 834 ŞEFİKA AKIN 65,06 ASİL
98 Z 3298 ÖMER GÖZDAŞ 65,05 ASİL
99 Z 3551 ABDULLAH SARI 65,01 ASİL
100 Z 3095 SEVDA VURAL 65,00 ASİL
1 Z 3658 MUSTAFA GÜLER 64,98 YEDEK
2 Z 1728 TUĞBA GÜNGÖR 64,93 YEDEK
3 Z 901 FATİH KOÇYİĞİT 64,86 YEDEK
4 Z 1657 FUNDA ÖZTÜRK 64,84 YEDEK
5 Z 1150 HÜLYA SAOTAY 64,82 YEDEK
6 Z 1600 SELDA DÜZGÜN 64,79 YEDEK
7 Z 2863 AHMET GÖKMEN 64,77 YEDEK
8 Z 3139 BETÜL ASLAN 64,76 YEDEK
9 Z 4507 ENGİN GÜNGÖR 64,76 YEDEK
10 Z 4576 OSMAN TETİK 64,75 YEDEK
11 Z 1893 BATURAY TAN 64,72 YEDEK
12 Z 884 AHMET CİHAD BULUT 64,71 YEDEK
13 Z 2010 AHMET KASA 64,71 YEDEK
14 Z 4975 AYŞEGÜL ULUCAN 64,71 YEDEK
15 Z 2047 EMİNE DEĞİRMENCİ 64,65 YEDEK
16 Z 724 ALAADDİN KARA 64,65 YEDEK
17 Z 1008 AYŞE KABATAŞ 64,65 YEDEK
18 Z 2323 DİLEK DEMİRCİ 64,64 YEDEK
19 Z 4081 FUAT TIRTAR 64,64 YEDEK
20 Z 2160 AYCAN TURBİL 64,62 YEDEK
21 Z 478 BEKİR PEKGÖZ 64,62 YEDEK
22 Z 1664 RABİA EBRU NAZLI 64,62 YEDEK
23 Z 50 HİLAL ESRA BÜTÜN ÖZBEK 64,56 YEDEK
24 Z 541 AHMET MUHAMMET ATALAR 64,52 YEDEK
25 Z 3306 BAYRAM BAYIR 64,50 YEDEK
26 Z 452 AYSUN KÜRK 64,49 YEDEK
27 Z 231 RIZA AKTAŞ 64,47 YEDEK
28 Z 1004 RUKİYE ÜNLÜ 64,46 YEDEK
29 Z 2810 EMRE İNAL 64,44 YEDEK
30 Z 454 LEYLA MERSİN 64,44 YEDEK
31 Z 1535 SAİT CAN BÜLEN 64,42 YEDEK
32 Z 3832 FAHRETTİN CAN 64,34 YEDEK
33 Z 1727 TUĞBA ÇALI 64,31 YEDEK
34 Z 3885 SEDA GÜRDAL 64,31 YEDEK
35 Z 3921 ELİF TURGUT 64,27 YEDEK
36 Z 3277 SİNAN YAZAN 64,25 YEDEK
37 Z 87 YASİN ÖZDOĞAN 64,24 YEDEK
38 Z 1211 NİYAZİ KARACA 64,22 YEDEK
39 Z 1560 SENEM YILMAZ 64,20 YEDEK
40 Z 3791 NURAY KAMIŞ 64,20 YEDEK
41 Z 818 CENK BURAK DEMİR 64,20 YEDEK
42 Z 1462 MEHMET ALİ DEMİREL 64,16 YEDEK
43 Z 3166 TUĞBA SANAR 64,16 YEDEK
44 Z 391 ÖZGÜR GÜNDAY 64,12 YEDEK
45 Z 1817 E.MERCAN GÜNER 64,07 YEDEK
46 Z 3239 ÜMMİGÜLSÜM HARMANCIOĞLU 64,07 YEDEK
47 Z 1569 RABİA ÇOLAK 64,07 YEDEK
48 Z 108 FÜRKAN FIRAT KARADENİZ 64,06 YEDEK
49 Z 1500 İDRİS KIRMIZIKARLI 64,04 YEDEK
50 Z 2113 MAHİR KAMİŞLİ 64,03 YEDEK
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Yorum Yaz