Nevşehir Adliyesi Sözleşmeli 4/B Zabıt Katibi Alımı Uygulama ( Klavye ) Sınavı Sonuçları aşağıdaki şekildedir. Uygulama Sınavını kazanan adayların sözlü sınavı 27 Şubat 2010 Cumartesi günü saat 09:00 ‘da Nevşehir Adliyesi’nde yapılacaktır. Sözlü sınava girecek tüm adaylara başıralır diliyoruz.
SIRA | ADI | SOYADI | KPSS PUANI | KELİME | SONUÇ | |
1 | HASİBE | SAPSAĞLAM | 71,854 | 158 | BAŞARILI | |
2 | EMRAH | DALCI | 72,759 | 149 | BAŞARILI | |
3 | RAZİYE | YEŞİLKAYA | 70,582 | 146 | BAŞARILI | |
4 | ALİ | ÖZYER | 84,257 | 143 | BAŞARILI | |
5 | ALİ | SEYFE | 77,854 | 139 | BAŞARILI | |
6 | EMİNE | ÇELEN | 70,391 | 138 | BAŞARILI | |
7 | ŞAKİR | KAYA | 77,827 | 131 | BAŞARILI | |
8 | SELİM | ÇEKEN | 81,028 | 130 | BAŞARILI | |
9 | AKİF | PİŞKİN | 70,603 | 127 | BAŞARILI | |
10 | SULTAN | ÖNGÜN | 78,096 | 126 | BAŞARILI | |
11 | ÖMER FARUK | KARA | 71,767 | 126 | BAŞARILI | |
12 | AHMET ALİ | ERDOĞAN | 79,118 | 125 | BAŞARILI | |
13 | KEMAL | KAYA | 72,797 | 125 | BAŞARILI | |
14 | AHMET OĞUZ | ÇELİK | 83,575 | 124 | BAŞARILI | |
15 | YASİN | YILDIRAN | 72,594 | 119 | BAŞARILI | |
16 | EMİNE | OKUMUŞ | 73,504 | 116 | BAŞARILI | |
17 | AYŞE SERAP | YAZGAN | 71,02 | 115 | BAŞARILI | |
18 | İSMAİL | GÖK | 80,658 | 111 | BAŞARILI | |
19 | VEDAT | YENİKÖYLÜ | 70,121 | 110 | BAŞARILI | |
20 | DÖNDÜ | YILMAZ | 77,128 | 109 | BAŞARILI | |
21 | MUSTAFA | DANAKIRAN | 74,409 | 109 | BAŞARILI | |
22 | GÖNÜL AYPERİ | ÖZSÖZ | 71,655 | 109 | BAŞARILI | |
23 | YILMAZ | KARANFİL | 84,539 | 105 | BAŞARILI | |
24 | AYŞE | ÇAKIROĞLU | 74,321 | 105 | BAŞARILI | |
25 | YAVUZ | AYDEMİR | 74,681 | 104 | BAŞARILI | |
26 | EBRU | KALKAN | 77,19 | 103 | BAŞARILI | |
27 | MUSTAFA | ALAN | 81,982 | 101 | BAŞARILI | |
28 | BURCU | KIZILKAYA | 76,537 | 100 | BAŞARILI | |
29 | TAHSİN | ÖZCAN | 71,893 | 100 | BAŞARILI | |
30 | İBRAHİM | EREN | 71,314 | 100 | BAŞARILI | |
31 | TOLGAHAN | ÜNSAL | 70,214 | 99 | BAŞARILI | |
32 | SELMA | ÖZCAN | 76,294 | 99 | BAŞARILI | |
33 | ÜÇLER | KARAGÖZ | 79,426 | 98 | BAŞARILI | |
34 | KANBER | UZEL | 74,723 | 98 | BAŞARILI | |
35 | MÜZEYYEN | SEMERCİ | 72,172 | 98 | BAŞARILI | |
36 | AŞKIN | AKSAN | 74,122 | 98 | BAŞARILI | |
37 | MURŞİT | YAZICI | 76,674 | 97 | BAŞARILI | |
38 | RECAİ | AÇIKGÖZ | 70,4 | 97 | BAŞARILI | |
39 | HASAN | TİRYAKİ | 70,56 | 95 | BAŞARILI | |
40 | FAİK | YÜKSEL | 72,038 | 95 | BAŞARILI | |
41 | MİHRAÇ | ÖZEL | 80,278 | 95 | BAŞARILI | |
42 | DÜRDANE | GÜZEL | 70,93 | 94 | BAŞARILI | |
43 | ASLI | ÖDEŞEN | 70,909 | 94 | BAŞARILI | |
44 | ABDULLAH | APAYDIN | 81,573 | 94 | BAŞARILI | |
45 | TAMER | YILMAZ | 70,467 | 94 | BAŞARILI | |
46 | RAMAZAN | ZENGİN | 72,635 | 93 | BAŞARILI | |
47 | AKİF | KILIÇ | 80,19 | 92 | BAŞARILI | |
48 | SADIK ERDAL | ERDOĞAN | 79,37 | 91 | BAŞARILI | |
49 | ÖZLEM | HELVA | 72,809 | 89 | BAŞARISIZ | |
50 | ŞAHİN | ALTEK | 74,206 | 88 | BAŞARISIZ | |
51 | EMEL | BİLİR | 76,497 | 88 | BAŞARISIZ | |
52 | HAKAN | TÜRKMEN | 73,144 | 88 | BAŞARISIZ | |
53 | BEKİR | KOÇ | 76,534 | 87 | BAŞARISIZ | |
54 | EZGİ | AKOĞLU | 77,722 | 87 | BAŞARISIZ | |
55 | FİLİZ | KELEŞ | 75,155 | 87 | BAŞARISIZ | |
56 | HALİME | KARAKAN | 77,311 | 87 | BAŞARISIZ | |
57 | AYLİN | ALTUNOK | 70,372 | 87 | BAŞARISIZ | |
58 | TUĞBA | BULUT | 74,634 | 87 | BAŞARISIZ | |
59 | ZARİFE | MEMİŞ | 77,633 | 86 | BAŞARISIZ | |
60 | FATİH | DEMİRCİOĞLU | 72,11 | 86 | BAŞARISIZ | |
61 | MAHMUT | ÇELİK | 77,921 | 85 | BAŞARISIZ | |
62 | SELDA | YİRİK | 70,948 | 84 | BAŞARISIZ | |
63 | MESUT | POLAT | 78,599 | 84 | BAŞARISIZ | |
64 | ŞİFA | SOYLU | 74,472 | 83 | BAŞARISIZ | |
65 | ESMA | DEMİR | 85,525 | 83 | BAŞARISIZ | |
66 | GÖKHAN | KARTAL | 91,606 | 83 | BAŞARISIZ | |
67 | MUSA | TOSUN | 75,02 | 83 | BAŞARISIZ | |
68 | YASİN | KOCA | 72,951 | 82 | BAŞARISIZ | |
69 | YASİN | ÖZDEM | 70,561 | 81 | BAŞARISIZ | |
70 | YAPRAK DAMLA | ERSOY | 71,774 | 80 | BAŞARISIZ | |
71 | MEHMET SABRİ | SAPSAĞLAM | 72,588 | 80 | BAŞARISIZ | |
72 | NADİYE | SOLMAZ | 70,799 | 80 | BAŞARISIZ | |
73 | MEYLİ | TURGUT | 71,406 | 80 | BAŞARISIZ | |
74 | HATİCE KÜBRA | YAZAR | 76,775 | 80 | BAŞARISIZ | |
75 | LUTFİ | KAY | 71,215 | 80 | BAŞARISIZ | |
76 | SERAL | CENAN | 76,681 | 79 | BAŞARISIZ | |
77 | ZÜLKÜF | OKUDUCU | 82,036 | 79 | BAŞARISIZ | |
78 | ASLIHAN | YÜCE | 76,786 | 79 | BAŞARISIZ | |
79 | ÖZGE | ÖZAY | 84,315 | 79 | BAŞARISIZ | |
80 | YUSUF | TİFTİK | 77,2 | 79 | BAŞARISIZ | |
81 | ALPASLAN | ESER | 72,733 | 79 | BAŞARISIZ | |
82 | SERDAR | BAYKUL | 76,251 | 78 | BAŞARISIZ | |
83 | HÜLYA | BAŞEĞMEZ | 79,836 | 78 | BAŞARISIZ | |
84 | İZZET | DURAN | 76,148 | 78 | BAŞARISIZ | |
85 | ADEM | BAL | 75,803 | 78 | BAŞARISIZ | |
86 | ŞEVKET | GÖK | 73,875 | 77 | BAŞARISIZ | |
87 | YASİN | KANTAR | 75,866 | 77 | BAŞARISIZ | |
88 | BURCU | BEZMEZ | 74,911 | 76 | BAŞARISIZ | |
89 | NAZİFE | YAĞMUR | 73,07 | 76 | BAŞARISIZ | |
90 | KEMAL | DONAT | 82,932 | 76 | BAŞARISIZ | |
91 | FERHAT | ARSLAN | 73,814 | 76 | BAŞARISIZ | |
92 | MEHTAP | CENGİZ | 75,767 | 75 | BAŞARISIZ | |
93 | SİBEL | GÜNEŞ | 73,276 | 75 | BAŞARISIZ | |
94 | ABDULLAH | YILDIZ | 78,219 | 75 | BAŞARISIZ | |
95 | NURAY | İĞDE | 76,645 | 75 | BAŞARISIZ | |
96 | ÜLKÜ GÖKTÜRK | DEMİRGÜRELLİ | 71,228 | 75 | BAŞARISIZ | |
97 | TUĞBA | BUĞULU | 73,158 | 75 | BAŞARISIZ | |
98 | MERVE | TOK | 70,139 | 75 | BAŞARISIZ | |
99 | ESRA | AKTEKİN | 80,718 | 74 | BAŞARISIZ | |
100 | KADİR | UÇMAK | 71,273 | 74 | BAŞARISIZ | |
101 | NESLİHAN | AÇIKGÖZ | 71,582 | 74 | BAŞARISIZ | |
102 | MÜCAHİT | GEMİCİ | 79,233 | 74 | BAŞARISIZ | |
103 | MEHMET | UZUN | 73,807 | 74 | BAŞARISIZ | |
104 | ESİN | ERDAL | 72,676 | 74 | BAŞARISIZ | |
105 | SONER | ÇETİN | 73,451 | 73 | BAŞARISIZ | |
106 | MEHTAP | DÜZEN | 80,303 | 73 | BAŞARISIZ | |
107 | ERDİ | ÇAVUŞ | 82,729 | 73 | BAŞARISIZ | |
108 | ALİ | TERLEMEZ | 86,098 | 73 | BAŞARISIZ | |
109 | OLCAY | BAŞAR | 79,126 | 72 | BAŞARISIZ | |
110 | YUSUF | KOÇ | 78,336 | 72 | BAŞARISIZ | |
111 | ASLAN | AYDOĞAN | 71,537 | 72 | BAŞARISIZ | |
112 | ŞABAN | BELADA | 80,398 | 72 | BAŞARISIZ | |
113 | DÖNE | AYGÜN | 79,016 | 72 | BAŞARISIZ | |
114 | SAVAŞ | ERTAŞ | 75,994 | 72 | BAŞARISIZ | |
115 | İKBAL | KOÇAK | 75,543 | 71 | BAŞARISIZ | |
116 | MELTEM | ERBAŞI | 73,154 | 71 | BAŞARISIZ | |
117 | SİNAN | BULUT | 78,815 | 71 | BAŞARISIZ | |
118 | İBRAHİM | KARASU | 72,755 | 70 | BAŞARISIZ | |
119 | GÖKHAN | ÖZDOĞAN | 72,097 | 70 | BAŞARISIZ | |
120 | FULDEN | ÜSTÜNDAĞ | 70,503 | 70 | BAŞARISIZ | |
121 | LATİFE RABİA | TUĞRUL | 70,477 | 70 | BAŞARISIZ | |
122 | AHMET | ÇAĞLAR | 82,417 | 70 | BAŞARISIZ | |
123 | İLYAS | ERTOSUN | 74,951 | 70 | BAŞARISIZ | |
124 | EMRAH | KILIKBİÇEN | 71,58 | 69 | BAŞARISIZ | |
125 | EDA | GÖMEÇ | 76,183 | 69 | BAŞARISIZ | |
126 | SERDAR YILMAZ | DİKMECİ | 71,866 | 69 | BAŞARISIZ | |
127 | MURAT | MERMER | 72,619 | 69 | BAŞARISIZ | |
128 | İSMAİL | ÖZKAYA | 77,031 | 69 | BAŞARISIZ | |
129 | KADRİYE | BAĞ | 81,114 | 68 | BAŞARISIZ | |
130 | NAGEHAN | SÖNMEZ | 71,497 | 68 | BAŞARISIZ | |
131 | HÜSEYİN | UZUN | 72,416 | 68 | BAŞARISIZ | |
132 | CEMİL | DEMİREL | 76,556 | 68 | BAŞARISIZ | |
133 | RUKİYE | YILDIRIM | 79,27 | 68 | BAŞARISIZ | |
134 | ŞERİFE | YÜCEFAYDALI | 80,252 | 67 | BAŞARISIZ | |
135 | SEBAHAT | KARMAZ | 72,71 | 67 | BAŞARISIZ | |
136 | KEMAL | BÜYÜKERGÜN | 82,1 | 67 | BAŞARISIZ | |
137 | FERHAT | AKBAŞ | 74,262 | 67 | BAŞARISIZ | |
138 | İSA | KARAKOYUN | 79,35 | 67 | BAŞARISIZ | |
139 | BURCU | KARDAŞ | 73,608 | 67 | BAŞARISIZ | |
140 | YAKUP | ÇANKAYA | 72,816 | 67 | BAŞARISIZ | |
141 | HAKAN SERKAN | ŞAHİN | 75,666 | 67 | BAŞARISIZ | |
142 | MELDA | NARDAN | 72,638 | 67 | BAŞARISIZ | |
143 | ABDULLAH | GENCER | 72,67 | 66 | BAŞARISIZ | |
144 | BEYZA | TULUMBACI | 79,902 | 65 | BAŞARISIZ | |
145 | YEŞİM | AMAÇLI | 90,935 | 65 | BAŞARISIZ | |
146 | ÖMER | ÖZER | 70,676 | 65 | BAŞARISIZ | |
147 | MUHAMMET EMRE | BAHAR | 82,604 | 65 | BAŞARISIZ | |
148 | TUĞBA | PALA | 73,712 | 65 | BAŞARISIZ | |
149 | HAKAN | POLAT | 77,587 | 65 | BAŞARISIZ | |
150 | AYSUN | KÜRK | 78,315 | 64 | BAŞARISIZ | |
151 | DERYA | TEKİN | 70,947 | 64 | BAŞARISIZ | |
152 | BURAK | DİKİCİ | 74,814 | 63 | BAŞARISIZ | |
153 | BEKİR | DUMAN | 74,233 | 63 | BAŞARISIZ | |
154 | SUZAN | ÖZDEMİR | 77,507 | 63 | BAŞARISIZ | |
155 | RAZİYE | YÜKSEL | 78,55 | 63 | BAŞARISIZ | |
156 | TUĞBA | YAPICI | 71,729 | 62 | BAŞARISIZ | |
157 | MAHMUT | PERKTAŞ | 79,827 | 62 | BAŞARISIZ | |
158 | GİZEM | ERİKCİ | 72,82 | 62 | BAŞARISIZ | |
159 | PELİN | YAHŞİ | 70,48 | 61 | BAŞARISIZ | |
160 | HASAN HÜSEYİN | DAYAN | 86,594 | 61 | BAŞARISIZ | |
161 | DAVUT | GÖZKAYA | 71,554 | 60 | BAŞARISIZ | |
162 | FATMA ÖZLEM | GÜZEL | 74,142 | 60 | BAŞARISIZ | |
163 | SEMA | EKİCİ | 70,111 | 59 | BAŞARISIZ | |
164 | HANİFE | ŞAHİN | 76,406 | 59 | BAŞARISIZ | |
165 | HASAN | EKİCİ | 85,191 | 59 | BAŞARISIZ | |
166 | YUNUS | YILDIZ | 85,201 | 58 | BAŞARISIZ | |
167 | ÖZNUR | ÖLMEZ | 78,139 | 58 | BAŞARISIZ | |
168 | GÖKHAN | ADIBELLİ | 74,686 | 58 | BAŞARISIZ | |
169 | NURAY | DURU | 77,861 | 58 | BAŞARISIZ | |
170 | LATİFE | GÜNEŞ | 71,889 | 57 | BAŞARISIZ | |
171 | FATİH MEHMETH | UYANBABA | 80,115 | 57 | BAŞARISIZ | |
172 | RABİA | KAYA | 81,218 | 57 | BAŞARISIZ | |
173 | NAZİK | ERCAN | 77,961 | 57 | BAŞARISIZ | |
174 | İBRAHİM | DOĞAN | 71,887 | 56 | BAŞARISIZ | |
175 | NAZENDE | ATAR | 76,622 | 56 | BAŞARISIZ | |
176 | HASAN | BÜYÜKSU | 73,312 | 56 | BAŞARISIZ | |
177 | RABİA | YARAR | 70,994 | 56 | BAŞARISIZ | |
178 | HASAN | ÇIRAK | 75,233 | 55 | BAŞARISIZ | |
179 | FUNDA | ŞAHİN | 70,034 | 55 | BAŞARISIZ | |
180 | MEHMET | TURAN | 76,07 | 55 | BAŞARISIZ | |
181 | DUYGU | DAĞCI | 77,319 | 55 | BAŞARISIZ | |
182 | ADNAN | KAHRAMAN | 72,788 | 54 | BAŞARISIZ | |
183 | BERNA | KARAKUŞ | 78,273 | 53 | BAŞARISIZ | |
184 | EDA | GÜNEŞ | 73,735 | 53 | BAŞARISIZ | |
185 | AYNUR | GEDİKSİZ | 82,961 | 53 | BAŞARISIZ | |
186 | ATİYE | ÇELEBİ | 74,061 | 52 | BAŞARISIZ | |
187 | İDRİS | İSTEKLİ | 83,813 | 51 | BAŞARISIZ | |
188 | İSA | SOYLU | 72,987 | 50 | BAŞARISIZ | |
189 | HÜLYA | ÖZER | 73,642 | 49 | BAŞARISIZ | |
190 | İHSAN | SÖNMEZ | 76,285 | 48 | BAŞARISIZ | |
191 | ZİYA | DEMİRKOL | 76,459 | 47 | BAŞARISIZ | |
192 | DEMET | EKİCİ | 71,23 | 47 | BAŞARISIZ | |
193 | FİGEN | GÜNDÜZPOLAT | 78,339 | 46 | BAŞARISIZ | |
194 | AHU | YAZLAK | 79,065 | 45 | BAŞARISIZ | |
195 | BETÜL | BİLBEN | 82,749 | 44 | BAŞARISIZ | |
196 | ALİ | KOÇAK | 79,735 | 44 | BAŞARISIZ | |
197 | ESMA | ONMUŞ | 71,606 | 44 | BAŞARISIZ | |
198 | SİNEM | AKSUNGUR | 71,63 | 43 | BAŞARISIZ | |
199 | ALİ | ALBAY | 73,899 | 42 | BAŞARISIZ | |
200 | MÜNÜRE | YÜZER | 72,243 | 41 | BAŞARISIZ | |
201 | SÜLEYMAN | GÖKPINAR | 87,928 | 40 | BAŞARISIZ | |
202 | GÖKHAN | KALKAN | 84,164 | 39 | BAŞARISIZ | |
203 | ÜNAL | ALTIN | 73,257 | 37 | BAŞARISIZ | |
204 | BEHİYE | YILMAZ | 80,139 | 37 | BAŞARISIZ | |
205 | ERHAN | MERT | 79,544 | 37 | BAŞARISIZ | |
206 | TOLGA | KESER | 74,56 | 35 | BAŞARISIZ | |
207 | ERDAL | BAYRAM | 83,301 | 33 | BAŞARISIZ | |
208 | SEHER | ÖZTÜRK | 78,621 | 33 | BAŞARISIZ | |
209 | ŞEVKET | ŞEVKETOĞULLARI | 71,662 | 30 | BAŞARISIZ | |
210 | RUKİYE | EKİCİ | 73,427 | 29 | BAŞARISIZ | |
211 | CANDAN | TOSUN | 75,361 | 15 | BAŞARISIZ | |
212 | CEYLAN DOĞA | ERBAŞI | 72,485 | 3 | BAŞARISIZ | |
213 | İBRAHİM | ÇORUK | 78,712 | KATILMADI | ||
214 | MEHMET | İSPİR | 80,674 | KATILMADI | ||
215 | SİNAN | ÖZGÜN | 71,977 | KATILMADI | ||
216 | MEHMET EMRE | ERTÜRK | 74,5 | KATILMADI | ||
217 | YAVUZ | GÜRLEK | 74,988 | KATILMADI | ||
218 | KEMAL | AYDIN | 77,278 | KATILMADI | ||
219 | BURHAN | AKTAŞ | 73,257 | KATILMADI | ||
220 | ADEM | ÖZALP | 71,185 | KATILMADI | ||
221 | NURCAN | KILIÇ | 75,362 | KATILMADI | ||
222 | ZEYNELABİDİN | ADANIR | 82,978 | KATILMADI | ||
223 | YILGÖR | ZORLU | 71,399 | KATILMADI | ||
224 | MEHMET | AKGÜL | 73,879 | KATILMADI | ||
225 | MUHLİSE | YILMAZ | 80,288 | KATILMADI | ||
226 | HAZİM | EVDİRİR | 74,651 | KATILMADI | ||
227 | SONGÜL | USLU | 87,06 | KATILMADI | ||
228 | SEHER | BAYTIN | 81,355 | KATILMADI | ||
229 | GÜLSEREN | YAHŞİ | 74,42 | KATILMADI |
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Yorum Yaz