Danıştay Zabıt katipliği klavye sınavı sonuçları açıklandı. Sınava katılan 2351 zabıt katibi adayının 69’u mülakata katılmaya hak kazandı. Danıştay katiplik mülakatı 21 Ocak 2013 günü Danıştay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:149 (Eskişehir Yolu 10. km.) Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak. Başarılı olanlara ilişkin listeyi aşağıdaki bağlantıdan görebilirsiniz.
Danıştay Zabıt Katipliği Puan Hesaplama
bonus veren siteler
Sözlü sınavı, Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi uyarınca yapılacak olup, nihai başarı listesi ise; sözlü sınavında başarılı olanların, anılan Yönetmeliğin “Değerlendirme” başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca merkezi sınav puanının % 40’ı, uygulama sınav puanının % 40’ı ve sözlü sınav puanının % 20’si alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir.
Danıştay Zabıt Katipliği Mülakatına Katılacaklar Listesi (İNDİR)
LİSTE (Programsız)
26-27/12/2012 TARİHİNDE YAPILAN DANIŞTAY KADROLU ZABIT KATİBİ ALIMI UYGULAMA SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLARA VE 21/01/2013 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN SÖZLÜ SINAVI SAATİNE İLİŞKİN LİSTE | ||||
SIRA NO | ADI | SOYADI | YAZDIĞI DOĞRU KELİME SAYISI | SÖZLÜ SINAVI SAATİ |
1 | ABDULKADİR | KARACA | 100 | 08:30-09:00 |
2 | ABDURRAHMAN | OCAK | 99 | 08:30-09:00 |
3 | AHMET | KOÇ | 91 | 08:30-09:00 |
4 | AHMET YASİN | ÇAĞLAYAN | 92 | 08:30-09:00 |
5 | ALİ CAN | KARAGÖZOĞLU | 93 | 08:30-09:00 |
6 | ALİHAN | ÜNLÜTÜRK | 93 | 08:30-09:00 |
7 | ARİF | GÜRBÜZCAN | 100 | 08:30-09:00 |
8 | ARİF | KALKAN | 100 | 08:30-09:00 |
9 | ATALAY | GELERİ | 116 | 09:00-09:30 |
10 | AYŞE | GÜZEN | 90 | 09:00-09:30 |
11 | AYŞİN | EDİS | 101 | 09:00-09:30 |
12 | AYTAÇ | ARATOĞLU | 95 | 09:00-09:30 |
13 | BARAN | ERDOĞAN | 96 | 09:00-09:30 |
14 | BARIŞ | BAYRAM | 108 | 09:00-09:30 |
15 | BİLAL | BİLEN | 96 | 09:00-09:30 |
16 | CEMİLE VİLDAN | İNAL | 93 | 09:00-09:30 |
17 | ELİF | ALPARSLAN | 92 | 09:30-10:00 |
18 | EMRE | GÜLER | 91 | 09:30-10:00 |
19 | EMRE | BAYRAKTAR | 133 | 09:30-10:00 |
20 | EMRE | DEMİRTAŞ | 95 | 09:30-10:00 |
21 | ERGÜN | NARLIOĞLU | 95 | 09:30-10:00 |
22 | ESİN | ÇITAK | 110 | 09:30-10:00 |
23 | FATİH | KIR | 105 | 09:30-10:00 |
24 | FATİH | DOKUR | 95 | 09:30-10:00 |
25 | FERHAT | KARA | 116 | 10:00-10:30 |
26 | FERHAT | KANLI | 153 | 10:00-10:30 |
27 | GAMZE | ALAGÖZ | 102 | 10:00-10:30 |
28 | HAKAN | ADLI | 114 | 10:00-10:30 |
29 | HAKAN | YURTSEVEN | 106 | 10:00-10:30 |
30 | HALE | KORUCUOĞLU | 98 | 10:00-10:30 |
31 | HALİL | YILDIZ | 90 | 10:00-10:30 |
32 | HASAN | AKGÜL | 105 | 10:00-10:30 |
33 | HAYDAR | ALTUNTAŞ | 102 | 10:30-11:00 |
34 | HİLAL | SEVİNDİK | 96 | 10:30-11:00 |
35 | HURİYE ESER | ERÖKSÜZ | 101 | 10:30-11:00 |
36 | HÜSNİYE | UYSAL | 93 | 10:30-11:00 |
37 | IRMAK | GİRGİN | 93 | 10:30-11:00 |
38 | İSA | ÇETİN | 105 | 10:30-11:00 |
39 | İSKENDER | IRIZ | 93 | 10:30-11:00 |
40 | KADİR | GÜDÜKÇAM | 94 | 10:30-11:00 |
41 | MAHMUT SAMET | CEBE | 108 | 11:00-11:30 |
42 | MEHMET | ÖZCAN | 93 | 11:00-11:30 |
43 | MERVE | KARAKOÇOĞLU | 93 | 11:00-11:30 |
44 | MERYEM | TEKİN | 109 | 11:00-11:30 |
45 | MESUT | KÖMÜRCÜ | 96 | 11:00-11:30 |
46 | MİNE | SEZGİN | 115 | 11:00-11:30 |
47 | MUHAMMED FETHULLAH | DİLAVER | 91 | 11:00-11:30 |
48 | MUHEMMED ENES | AYKUT | 100 | 11:00-11:30 |
49 | MURAT | VURAL | 92 | 11:30-12:00 |
50 | MURAT | AYDEMİR | 95 | 11:30-12:00 |
51 | MUSTAFA | KAYA | 126 | 11:30-12:00 |
52 | MUSTAFA | KARAKÖSE | 104 | 11:30-12:00 |
53 | NERGÜL | TEMİRTAŞ | 94 | 11:30-12:00 |
54 | NESİBE SENA | ULUSOY | 98 | 11:30-12:00 |
55 | ONUR | GÜVENİR | 93 | 11:30-12:00 |
56 | ÖMER FARUK | UÇAN | 110 | 11:30-12:00 |
57 | RAHMİ | ASLAN | 97 | 12:00-12:30 |
58 | SEMA ŞEYMA | ÖZGÜN | 98 | 12:00-12:30 |
59 | SERPİL | GÜL YILDIZ | 99 | 12:00-12:30 |
60 | SEVDA | YILDIZ | 103 | 12:00-12:30 |
61 | SEYHAN | ABCA | 96 | 12:00-12:30 |
62 | SÜLEYMAN | YAKUT | 93 | 12:00-12:30 |
63 | SÜMEYYE | ŞENTÜRK | 95 | 12:00-12:30 |
64 | ŞUAYİP | ÇİFÇİ | 94 | 12:00-12:30 |
65 | TANER | ÖNDER | 102 | 12:30-13:00 |
66 | TAYYAR CAN | ARIKAN | 94 | 12:30-13:00 |
67 | VEDAT | POLAT | 129 | 12:30-13:00 |
68 | YASEMİN | DEMİREL | 92 | 12:30-13:00 |
69 | YASİN | KESKİN | 104 | 12:30-13:00 |
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Yorum Yaz