Ceza ve tevkifevlerinde çalıştırılmak üzere toplam 304 ceza infaz kurumu katibi alımı yapılacak. Alınacak zabıt katipleri sözleşmeli (4b) olarak çalıştırılacak. Mülakata çağrılacak adaylarda 3 katı 5 katı gibi bir sınırlama olmayıp şartları sağlayan herkes mülakata çağrılacak. Diğer alımlarda olduğu gibi bu alımda da kpss 70 puanı şartı mevcut (2010 yılı). Daha önceki katip alımlarında olduğu gibi bu alımda da adalet, bilgisayar ve ticaret mezunlarından sertifika istenmiyor. Diğer bölümlerden mezun olanların meb onaylı bilgisayar veya daktilo sertifikasına sahip olması gerekiyor. Klavye sınavında baraj yine 3 dakikada 90 kelime yazmak şeklinde. Ceza infaz kurumu katibi alımı yapılacak illeri ve alınacak personel sayılarını en alt kısımdan görebilirsiniz.
Klavye Sınavında Hangi Metinlerden Yapılacak ? :
Klavye sınavında daktilografi kitabından metinler sorulacak.
Ceza İnfaz Kurumu Katipliği Klavye Sınavı Ne Zaman ? :
Klavye sınavı 7 Mart 2012 tarihinde yapılacak.
Ceza İnfaz Kurumu Zabıt Katipliği Başvurusu ? :
Başvurular başvuru yapacağınız yerde bulunan komisyona yapılacak istenilen belgelerle.
Birden fazla ilde katipliğe başvuru yapabilirmiyim ? :
Birden fazla komisyonda katipliğe başvuru yapamazsınız yaptığınız taktirde her ikiside geçersiz sayılacaktır.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler ? :
a) EK-2 Başvuru Formu,
b) Adlî sicil ve arşiv kaydının bulunmadığına dair beyan,
c) Öğrenim belgesinin fotokopisi,
d) Merkezî sınav (KPSS) sonuç belgesinin fotokopisi,
e) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf.
Ceza İnfaz Kurumu Katipliği Mülakatı Ne Zaman ? :
Ceza İnfaz Kurumu Katipliği için sözlü sınav yani mülakat 15 Mart 2012 tarihinde yapılacak.
Mülakat Sözlü Sınavda Puanlama Nasıl Yapılacak ?:
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan),
konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.
Nihai Başarı Listesi Nasıl Belirlenecek ? Mezuniyete Göre Sıralama ? :
Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. İnfaz ve koruma memuru ve büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği) kadrolarına atanacaklara ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet önlisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle sıralanacak olup diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.
CEZA İNFAZ KURUMU KATİBİ ALIMI YAPAN İLLER VE ALINACAK PERSONEL SAYILARI :
Komisyon- Tip- Personel Sayısı.
ADIYAMAN | E | 2 |
ADIYAMAN | AÇIK | 3 |
AFYON | E | 2 |
AĞRI | M | 1 |
ALANYA | L TİPİ | 4 |
ALAŞEHİR | M | 1 |
AMASYA | E | 2 |
SİNCAN | AÇIK | 2 |
ANKARA 2 NOLU | L TİPİ | 2 |
ANKARA KADIN | K.K.C.İ.K. | 1 |
ANKARA GENÇLİK | Ç.K.İ.K | 1 |
ANTALYA | E | 3 |
ANTALYA | L TİPİ | 3 |
AYDIN | E | 2 |
BAFRA | T TİPİ | 2 |
METRİS 1 NOLU | T TİPİ | 2 |
METRİS 2 NOLU | T TİPİ | 2 |
BAKIRKÖY KADIN | KDN.KAP. | 2 |
BALIKESİR | L TİPİ | 2 |
BATMAN | M | 1 |
BAYBURT | M | 2 |
BERGAMA | M | 1 |
BİLECİK | M | 1 |
BOZÜYÜK | AÇIK | 1 |
BİNGÖL | M | 2 |
BİTLİS | E | 2 |
BOLU | KAPALI | 2 |
BURDUR | E | 2 |
BURSA | E | 3 |
BURSA | H | 2 |
GEMLİK | AÇIK | 1 |
CEYHAN | M | 2 |
CEYHAN | AÇIK | 2 |
ÇANAKKALE | E | 2 |
ÇANKIRI | E | 1 |
ÇORUM | L TİPİ | 2 |
DENİZLİ | D | 2 |
DENİZLİ KADIN (bozkurt) | KDN.AÇIK | 2 |
DİYARBAKIR | E | 2 |
DİYARBAKIR | D | 2 |
DOĞUBAYAZIT | A2 | 2 |
DÜZCE | B | 2 |
EDİRNE | BTOİC | 2 |
EDİRNE | AÇIK | 1 |
ELBİSTAN | E | 2 |
ERCİŞ | A | 2 |
ERMENEK | M | 2 |
ERZİNCAN | BTOİC | 1 |
ERZURUM | E | 2 |
ERZURUM | H | 1 |
ERZURUM | AÇIK | 1 |
ESKİŞEHİR | H | 2 |
ESKİŞEHİR | AÇIK | 2 |
GAZİANTEP | H | 2 |
GAZİANTEP AÇIK | AÇIK | 2 |
GEBZE | M | 1 |
HAKKARİ | BTOİC | 2 |
HATAY | E | 2 |
HATAY | AÇIK | 2 |
ISPARTA | E | 2 |
İSKENDERUN | M | 2 |
İZMİR 1 NOLU T TİPİ | T | 4 |
İZMİR 2 NOLU T TİPİ | T | 4 |
İZMİR 3 NOLU T TİPİ | T | 4 |
İZMİR 4 NOLU T TİPİ | T | 4 |
İZMİR KADIN KAPALI | KADIN KAPALI | 4 |
İZMİR ÇOCUK VE GENÇLİK | KAPALI | 4 |
İZMİR AÇIK | AÇIK | 4 |
FOÇA | AÇIK | 1 |
KARABÜK | A3 | 2 |
KARAMAN | M | 1 |
KARS | BTOİC | 2 |
KARTAL | H | 2 |
MALTEPE | AÇIK | 1 |
MALTEPE 1 NOLU | L TİPİ | 2 |
MALTEPE 2 NOLU | L TİPİ | 2 |
MALTEPE 3 NOLU | L TİPİ | 2 |
MALTEPE ÇOCUK | Ç.K.İ.K | 1 |
KASTAMONU | E | 2 |
KAYSERİ | BTOİC | 2 |
DEVELİ | B | 1 |
KIRŞEHİR | E | 2 |
KIRŞEHİR | AÇIK | 3 |
KOCAELİ 1 NOLU | F | 3 |
KOCAELİ 2 NOLU | F | 2 |
KOCAELİ 1 NOLU | T TİPİ | 4 |
KOCAELİ 2 NOLU | T TİPİ | 4 |
KOCAELİ | AÇIK | 4 |
KONYA | E | 2 |
KONYA | AÇIK | 1 |
KOZAN | M | 2 |
KÜTAHYA | E | 2 |
MANİSA | E | 2 |
K.MARAŞ | E | 2 |
MERSİN | E | 4 |
MİDYAT | M | 2 |
MUĞLA | E | 2 |
MUĞLA | AÇIK | 1 |
MUŞ | E | 2 |
NAZİLLİ | E | 2 |
NEVŞEHİR | E | 1 |
NİĞDE | E | 2 |
NİĞDE | AÇIK | 2 |
OLTU | T TİPİ | 3 |
ORDU | E | 2 |
OSMANİYE | T TİPİ | 2 |
ÖDEMİŞ | M | 2 |
RİZE | L TİPİ | 2 |
SAKARYA | L TİPİ | 3 |
SALİHLİ | C | 2 |
SAMSUN | E | 2 |
SİİRT | E | 2 |
SİİRT | AÇIK | 1 |
SİLİFKE | M | 2 |
SİLİVRİ 1 NOLU | L TİPİ | 2 |
SİLİVRİ 2 NOLU | L TİPİ | 3 |
SİLİVRİ 3 NOLU | L TİPİ | 2 |
SİLİVRİ 4 NOLU | L TİPİ | 2 |
SİLİVRİ 5 NOLU | L TİPİ | 3 |
SİLİVRİ 6 NOLU | L TİPİ | 1 |
SİLİVRİ 7 NOLU | L TİPİ | 3 |
SİLİVRİ 8 NOLU | L TİPİ | 2 |
SİLİVRİ | AÇIK | 3 |
AYAŞ | AÇIK | 3 |
SİNOP | E | 3 |
SİVAS | E | 2 |
SİVEREK | A3 | 1 |
SÖKE | A3 | 1 |
ŞANLIURFA | E | 2 |
AKÇAKALE AÇIK | AÇIK | 2 |
ŞEBİNKARAHİSAR | K2 | 2 |
ŞIRNAK | KİR. | 1 |
POZANTI | M | 4 |
TEKİRDAĞ 1NOLU | F | 2 |
TEKİRDAĞ 2NOLU | F | 2 |
TEKİRDAĞ 1NOLU T | T TİPİ | 3 |
TEKİRDAĞ 2NOLU T | T TİPİ | 3 |
UŞAK | E | 5 |
ÜMRANİYE | E | 3 |
VAN | M | 3 |
VAN F TİPİ | F | 2 |
GEVAŞ | AÇIK | 1 |
VEZİRKÖPRÜ | M | 1 |
ZİLE | M | 1 |
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Yorum Yaz