İcra müdürlüğü ve icra müdür yardımcılığı için 7 Ekimde yapılan yazılı sınavın ve 27 aralık 2010 11 ocak 2011 tarihleri arasında yapılan sözlü sınavın sonuçları aşağıdaki listede gösterilmiştir. 07/10/2010 tarihinde ÖSYM tarafından yapılan icra müdür ve yardımcılığı yazılı sınavı ile 27/12/2010 – 11/01/2011 tarihleri arasında Bakanlığımız tarafından yapılan sözlü sınav sonucuna ilişkin nihai başarı listesini aşağıdan inceleyebilirsiniz.
İlgililerin görev ve görev yerlerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenecek olan kur’a töreninin yeri ve zamanı ile göreve başlamalarını müteakip tâbi tutulacakları eğitime ilişkin program takvimi Bakanlığımız internet sitesinden ayrıca duyurulacaktır.
İCRA MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ | ||||
NO | ADI | SOYADI | NİHAİ PUAN | SONUÇ |
1 | HANİFE | ÜZÜMCÜ | 97,48 | BAŞARILI |
2 | AMİNE | ERTAŞ | 97,48 | BAŞARILI |
3 | MELTEM | ÖZFİLİZ | 96,36 | BAŞARILI |
4 | MÜSLÜM | ÖZGÜL | 94,02 | BAŞARILI |
5 | OĞUZHAN | DURUKAN | 92,80 | BAŞARILI |
6 | NESLİHAN | ARIKAN | 92,62 | BAŞARILI |
7 | ASLI | ÖZEK | 92,58 | BAŞARILI |
8 | HABİBE | TOPAL | 92,00 | BAŞARILI |
9 | OĞUZ | ERKAYA | 91,40 | BAŞARILI |
10 | NESİBE | TAŞKIRAN | 91,18 | BAŞARILI |
11 | DERYA | MASKAR | 90,98 | BAŞARILI |
12 | NACİYE | KEÇELİ | 90,86 | BAŞARILI |
13 | KALENDER KASIM | ŞAHİNBAY | 90,84 | BAŞARILI |
14 | NESRİN | ŞENER | 90,62 | BAŞARILI |
15 | TUNCAY | DAĞDEVİREN | 90,58 | BAŞARILI |
16 | HİCRAN | GÜNDOĞDU | 90,26 | BAŞARILI |
17 | SUNA | HAZİR | 90,20 | BAŞARILI |
18 | İJLAL | ÖLMEZ | 90,14 | BAŞARILI |
19 | CİHAN | ÜNAL | 90,02 | BAŞARILI |
20 | ERSİN | IŞIK | 89,86 | BAŞARILI |
21 | ERKAN | ELİBOL | 89,72 | BAŞARILI |
22 | SEVDA | KAYIŞ | 89,14 | BAŞARILI |
23 | SALİH | KAYA | 89,10 | BAŞARILI |
24 | SEMİH | TOBAKÇAL | 88,94 | BAŞARILI |
25 | EMRULLAH | POLAT | 88,84 | BAŞARILI |
26 | HAKAN | ERTUNÇ | 88,82 | BAŞARILI |
27 | TARIK | YEL | 88,74 | BAŞARILI |
28 | MUSTAFA | GÜNEY | 88,68 | BAŞARILI |
29 | AYSUN | YILDIZ | 88,40 | BAŞARILI |
30 | AYTEKİN | KILIÇARSLAN | 88,28 | BAŞARILI |
31 | FARUK | KÖKSAL | 88,22 | BAŞARILI |
32 | MURAT | KARAKUŞ | 88,00 | BAŞARILI |
33 | KEVSER | ER | 87,94 | BAŞARILI |
34 | NAZMİ | OKUR | 87,82 | BAŞARILI |
35 | İBRAHİM | BULUT | 87,74 | BAŞARILI |
36 | CİHAT | ÇOBAN | 87,14 | BAŞARILI |
37 | DİYATTİN | AKBULUT | 87,08 | BAŞARILI |
38 | MESUT | GÜLEÇYÜZ | 86,88 | BAŞARILI |
39 | NAZİM | KARACA | 86,86 | BAŞARILI |
40 | MUHAMMED | ORHAN | 86,84 | BAŞARILI |
41 | ŞERİFE | GÜNGÖREN | 86,66 | BAŞARILI |
42 | İSMAİL | EKİNCİ | 86,62 | BAŞARILI |
43 | İSKENDER | DEMİRHAN | 86,54 | BAŞARILI |
44 | EŞREF | KURTULUŞ | 86,30 | BAŞARILI |
45 | MURAT | ÇETİNER | 86,24 | BAŞARILI |
46 | HASAN | AKÇA | 86,24 | BAŞARILI |
47 | LATİF | DEVECİ | 86,20 | BAŞARILI |
48 | AHMET | UYSAL | 86,18 | BAŞARILI |
49 | YUNUS | ÇÖMEZ | 86,08 | BAŞARILI |
50 | ÖZLEM | GÜNGÖRMEZ | 86,02 | BAŞARILI |
51 | SEDEF | KOCABAŞ | 85,98 | BAŞARILI |
52 | FATİH | SAVAŞ | 85,94 | BAŞARILI |
53 | ERSEN | KÜÇÜKBABUCCU | 85,94 | BAŞARILI |
54 | RECEP | TAN | 85,90 | BAŞARILI |
55 | SERTAÇ | AYDEMİR | 85,88 | BAŞARILI |
56 | SEDA | DOĞUÇ | 85,84 | BAŞARILI |
57 | FERİDUN | KARACA | 85,82 | BAŞARILI |
58 | YASEMİN | KASAPOĞLU | 85,78 | BAŞARILI |
59 | ARMAĞAN YAŞAR | GÜRÜN | 85,64 | BAŞARILI |
60 | SEDA | ÇETİNKAYA YARDİBİ | 85,62 | BAŞARILI |
61 | YAKUP | BOZKUŞ | 85,52 | BAŞARILI |
62 | UĞUR | KARAER | 85,50 | BAŞARILI |
63 | SÜLEYMAN | KALKAN | 85,48 | BAŞARILI |
64 | OĞUZHAN | ERDEM | 85,48 | BAŞARILI |
65 | AHMET | POLAT | 85,44 | BAŞARILI |
66 | ÖMER | YILDIRIM | 85,40 | BAŞARILI |
67 | ALPER | BAYRAM | 85,38 | BAŞARILI |
68 | ÖZKAN | ÖZKURT | 85,36 | BAŞARILI |
69 | EBRU | SARIOĞLU | 85,36 | BAŞARILI |
70 | SERPİL | CANTÜRK | 85,24 | BAŞARILI |
71 | SERDAR | TUNÇ | 85,12 | BAŞARILI |
72 | TAHİR | AKGÜL | 85,12 | BAŞARILI |
73 | ŞEYMA | YILDIRIM | 85,12 | BAŞARILI |
74 | DURAN | ARTUÇ | 85,10 | BAŞARILI |
75 | OSMAN | GENÇ | 85,08 | BAŞARILI |
76 | HAKAN | GÜZELTAŞ | 84,94 | BAŞARILI |
77 | YUSUF | YOZGATLI | 84,80 | BAŞARILI |
78 | ONUR | DÜZGÜN | 84,72 | BAŞARILI |
79 | ENDER | KURU | 84,66 | BAŞARILI |
80 | MUSTAFA | GÖKÇEGÖZ | 84,62 | BAŞARILI |
81 | AYŞEGÜL | BANK | 84,56 | BAŞARILI |
82 | VOLKAN ŞEFİK | GÖKER | 84,52 | BAŞARILI |
83 | SAMET | ÇAĞŞAK | 84,52 | BAŞARILI |
84 | SERHAT | TURGUT | 84,42 | BAŞARILI |
85 | SİNAN | AKSU | 84,42 | BAŞARILI |
86 | TUĞBA | BALTA | 84,36 | BAŞARILI |
87 | EMİNE | SÜRÜCÜ | 84,36 | BAŞARILI |
88 | HAKAN | RECEP | 84,34 | BAŞARILI |
89 | ŞABAN | KARACA | 84,34 | BAŞARILI |
90 | YUSUF | KARTAL | 84,28 | BAŞARILI |
91 | İHSAN | BOZKURT | 84,28 | BAŞARILI |
92 | NİHAT | GÖKAL | 84,28 | BAŞARILI |
93 | VAHAP | ACIBUCA | 84,28 | BAŞARILI |
94 | FATİH | SERBEST | 84,26 | BAŞARILI |
95 | YUNUS | DEMİR | 84,22 | BAŞARILI |
96 | NİLGÜN | ERKUT | 84,02 | BAŞARILI |
97 | MUSTAFA KEMAL | KARAAĞAÇ | 84,00 | BAŞARILI |
98 | MURAT | ÇATAL | 83,98 | BAŞARILI |
99 | ERGÜN | ŞİMŞEK | 83,96 | BAŞARILI |
100 | MUSTAFA SALİH | KESER | 83,90 | BAŞARILI |
101 | ONUR | KAYA | 83,90 | BAŞARILI |
102 | MELİKE | SEVİMSER | 83,84 | BAŞARILI |
103 | BİROL | SAKAL | 83,80 | BAŞARILI |
104 | AYŞE | GÜLSOY | 83,76 | BAŞARILI |
105 | MELEK | GÜLCÜ | 83,76 | BAŞARILI |
106 | ÖZLEM | TÜLKİ | 83,74 | BAŞARILI |
107 | FATMA | TİRİT | 83,72 | BAŞARILI |
108 | İSA | UYGUN | 83,72 | BAŞARILI |
109 | MEHMET | ÖZTÜRK | 83,70 | BAŞARILI |
110 | ZAFER | YILMAZ | 83,66 | BAŞARILI |
111 | NAZİFE | ÖZCAN | 83,66 | BAŞARILI |
112 | VOLKAN | ÖZKURT | 83,64 | BAŞARILI |
113 | ÖZDEN ZÜBEYDE | ÖZDEN | 83,62 | BAŞARILI |
114 | MEHMET | KARACA | 83,48 | BAŞARILI |
115 | SERCAN | SARI | 83,46 | BAŞARILI |
116 | YUNUS | YÜCESOY | 83,44 | BAŞARILI |
117 | DURMUŞ ALİ | DEMİRCAN | 83,42 | BAŞARILI |
118 | NUMAN | KUŞKONMAZ | 83,38 | BAŞARILI |
119 | YUSUF | YÜCEL | 83,38 | BAŞARILI |
120 | MEHMET SALİH | YARADILMIŞ | 83,38 | BAŞARILI |
121 | MEHMET ALİ | ÇANKAYA | 83,24 | BAŞARILI |
122 | ÖZAL | EROĞLU | 83,14 | BAŞARILI |
123 | CEM | ÇETİN | 83,12 | BAŞARILI |
124 | SAMED | ÖZKAN | 83,10 | BAŞARILI |
125 | MURAT | KÜREKCİ | 83,06 | BAŞARILI |
126 | BARIŞ | GÜMÜŞEL | 83,00 | BAŞARILI |
127 | ADEM | BABACAN | 82,96 | BAŞARILI |
128 | CENGİZ | DAŞTEMİR | 82,92 | BAŞARILI |
129 | İSMET | EŞME | 82,88 | BAŞARILI |
130 | ASLI | OKTAR ATAK | 82,86 | BAŞARILI |
131 | AYHAN | MERT | 82,86 | BAŞARILI |
132 | ESRA | TAŞGIN | 82,86 | BAŞARILI |
133 | ŞABAN | ŞAHİN | 82,86 | BAŞARILI |
134 | YASİN | GEMCİ | 82,84 | BAŞARILI |
135 | LEYLA | ÖKMEN | 82,80 | BAŞARILI |
136 | AYLİN | ARSLAN GÜNEŞ | 82,80 | BAŞARILI |
137 | ALİ BORA | MUTLU | 82,76 | BAŞARILI |
138 | HÜSEYİN KEMAL | OKTAN | 82,74 | BAŞARILI |
139 | HALİL | YILMAZ | 82,66 | BAŞARILI |
140 | MEHMET | AKDAŞ | 82,62 | BAŞARILI |
141 | MERYEM | AYDIN YILDIZ | 82,60 | BAŞARILI |
142 | ERHAN | BARMAN | 82,60 | BAŞARILI |
143 | GAZİ | BIYIK | 82,56 | BAŞARILI |
144 | MUSTAFA ÇAĞRI | KAĞIZMAN | 82,56 | BAŞARILI |
145 | ZÜLEYHA | DEMİR | 82,54 | BAŞARILI |
146 | FATİH | GÜRPINAR | 82,54 | BAŞARILI |
147 | MEHMET | YALÇIN | 82,54 | BAŞARILI |
148 | ŞAKİR | KAYA | 82,54 | BAŞARILI |
149 | MURAT | AKKUŞ | 82,48 | BAŞARILI |
150 | ZAFER | TAŞKIN | 82,48 | BAŞARILI |
151 | MUHAMMED TAHA | UĞURLU | 82,46 | BAŞARILI |
152 | MEHMET | AKSAKAL | 82,46 | BAŞARILI |
153 | NİHAT | KARADAŞ | 82,40 | BAŞARILI |
154 | MURAT | ERGİN | 82,38 | BAŞARILI |
155 | SİNAN | YAVUZ | 82,36 | BAŞARILI |
156 | BİRKAN | YILMAZ | 82,36 | BAŞARILI |
157 | ZEYNEP | ATEŞ | 82,30 | BAŞARILI |
158 | ZÜMRÜT | UYGURTAŞ ÖZTAYLAN | 82,30 | BAŞARILI |
159 | ERKAN | ÇELİK | 82,28 | BAŞARILI |
160 | ALİYE ESRA | BALCI | 82,28 | BAŞARILI |
161 | NUSRET | ÖZTÜRK | 82,26 | BAŞARILI |
162 | ZEHRA | ÇAKIR | 82,26 | BAŞARILI |
163 | İBRAHİM | BAŞYURT | 82,26 | BAŞARILI |
164 | ALİ | SARIBAŞAK | 82,22 | BAŞARILI |
165 | EMİNE | ÖZDEMİR | 82,22 | BAŞARILI |
166 | HACER | ŞAHİN | 82,20 | BAŞARILI |
167 | FATİH | AYAZ | 82,20 | BAŞARILI |
168 | ERKAN | ATMACAOĞLU | 82,14 | BAŞARILI |
169 | HEYBET | ORAK | 82,08 | BAŞARILI |
170 | MUHARREM | BIYIK | 82,02 | BAŞARILI |
171 | ABDULMUTALİP | MERAL | 82,02 | BAŞARILI |
172 | ÜMMET | PALALI | 81,98 | BAŞARILI |
173 | MESUT | ÖZDEMİR | 81,98 | BAŞARILI |
174 | SERDAR | ŞAHİN | 81,80 | BAŞARILI |
175 | GÖKALP | ÖZTÜRK | 81,80 | BAŞARILI |
176 | ABDURRAHİM | YAVUZ | 81,76 | BAŞARILI |
177 | YASİN | GÜVENDİ | 81,72 | BAŞARILI |
178 | HATİCE | YOLLU | 81,70 | BAŞARILI |
179 | NURETTİN | AÇIK | 81,70 | BAŞARILI |
180 | ELVAN | ERDEN | 81,64 | BAŞARILI |
181 | MEHMET | KARABACAK | 81,56 | BAŞARILI |
182 | SİBEL | KÖSELER | 81,42 | BAŞARILI |
183 | SELÇUK | ASLANCAN | 81,42 | BAŞARILI |
184 | MERYEM | BATIRLIK | 81,32 | BAŞARILI |
185 | BAYRAM | AKTÜRK | 81,22 | BAŞARILI |
186 | DURAN | KAYA | 81,18 | BAŞARILI |
187 | AYŞE | KULA | 81,14 | BAŞARILI |
188 | MİTHAT | AYDIN | 81,12 | BAŞARILI |
189 | KÜBRA | UYANIK | 81,12 | BAŞARILI |
190 | ARİF | VICIL | 81,10 | BAŞARILI |
191 | YILMAZ | ÇAĞLIYAN | 81,08 | BAŞARILI |
192 | BAYRAM | KAYA | 81,06 | BAŞARILI |
193 | GÖKHAN | BENLİ | 81,06 | BAŞARILI |
194 | ŞULE | YILDIZ | 81,04 | BAŞARILI |
195 | TUĞRUL | TÜRKAN | 80,98 | BAŞARILI |
196 | İBRAHİM | ETÖZ | 80,88 | BAŞARILI |
197 | ALAATTİN | AYDIN | 80,86 | BAŞARILI |
198 | NEŞE | DİLEK İÇOĞLU | 80,84 | BAŞARILI |
199 | ERCAN | DEMİR | 80,82 | BAŞARILI |
200 | MEHMET FATİH | EVRAN | 80,76 | BAŞARILI |
201 | MEHMET | KURT | 80,76 | BAŞARILI |
202 | SEMA | KÜÇÜK | 80,70 | BAŞARILI |
203 | HİLAL | ÇATAR | 80,68 | BAŞARILI |
204 | TANER | SAVAŞ | 80,68 | BAŞARILI |
205 | BÜLENT | KILIÇ | 80,68 | BAŞARILI |
206 | SİNAN | ÇİÇEK | 80,66 | BAŞARILI |
207 | BASRİ | ARIKMERT | 80,66 | BAŞARILI |
208 | CEMİL | BOSTAN | 80,66 | BAŞARILI |
209 | MİKAİL | KAPLAN | 80,62 | BAŞARILI |
210 | AZİME | GÜL | 80,60 | BAŞARILI |
211 | İBRAHİM | GÜRSOY | 80,60 | BAŞARILI |
212 | HASAN | GÜNEY | 80,56 | BAŞARILI |
213 | MURAT | BARIŞ | 80,56 | BAŞARILI |
214 | YÜCEL | GÜRSOY | 80,54 | BAŞARILI |
215 | ÇETİN | METİN | 80,54 | BAŞARILI |
216 | ALAATTİN | GÜLÇİN | 80,54 | BAŞARILI |
217 | MUSTAFA | HANCIOĞLU | 80,54 | BAŞARILI |
218 | ADİL | TOLU | 80,54 | BAŞARILI |
219 | EYÜP | ÜÇLER | 80,52 | BAŞARILI |
220 | SAADET | YILMAZ | 80,50 | BAŞARILI |
221 | MUSTAFA | AKTAN | 80,34 | BAŞARILI |
222 | TANER | İMRE | 80,28 | BAŞARILI |
223 | YEŞİM | SELVİ | 80,28 | BAŞARILI |
224 | DUYGU | DEMİRAYAK | 80,28 | BAŞARILI |
225 | FUAT | KILIÇ | 80,28 | BAŞARILI |
226 | BERRİN | SOYDEMİR | 80,24 | BAŞARILI |
227 | ALİ | KIRMIZIGÜL | 80,24 | BAŞARILI |
228 | MİKAİL | ILIK | 80,16 | BAŞARILI |
229 | MUSTAFA | KOÇ | 80,14 | BAŞARILI |
230 | MUHAMMED MÜCAHİD | ERDEN | 80,06 | BAŞARILI |
231 | FATİH | ERDEM | 80,02 | BAŞARILI |
232 | NURİ | KAYRETLİ | 79,98 | BAŞARILI |
233 | MUHAMMET NURİ | ALTUN | 79,98 | BAŞARILI |
234 | KEMAL | YILDIRIM | 79,98 | BAŞARILI |
235 | SERKAN | KÜÇÜK | 79,96 | BAŞARILI |
236 | MUAZZEZ | ATALAY | 79,94 | BAŞARILI |
237 | TUĞBA | GEREDELİ | 79,92 | BAŞARILI |
238 | VEDAT | BAYKAL | 79,80 | BAŞARILI |
239 | ORHAN | ŞENEL | 79,80 | BAŞARILI |
240 | İLHAMİ | ARSLAN | 79,76 | BAŞARILI |
241 | NECATİ | ERTAŞ | 79,76 | BAŞARILI |
242 | MUSTAFA | SERCAN | 79,74 | BAŞARILI |
243 | YAŞAR | GÜNERİ | 79,74 | BAŞARILI |
244 | DİLEK | ACIBUCA | 79,72 | BAŞARILI |
245 | ESRA | ARAS | 79,70 | BAŞARILI |
246 | UĞUR | ÇOLAK | 79,68 | BAŞARILI |
247 | ABDULLAH | GÜVENDİ | 79,68 | BAŞARILI |
248 | HAKİ | ÖNAT | 79,68 | BAŞARILI |
249 | KADİR | ERDOĞAN | 79,66 | BAŞARILI |
250 | GÖKMEN | ÖZCAN | 79,64 | BAŞARILI |
251 | İSMAİL | BOZKURT | 79,56 | BAŞARILI |
252 | SİNAN | YILDIZ | 79,54 | BAŞARILI |
253 | EBRU | TUTAR | 79,52 | BAŞARILI |
254 | KAMİL | ÖZCAN | 79,52 | BAŞARILI |
255 | RAMAZAN | YURTALAN | 79,46 | BAŞARILI |
256 | KÜRŞAT | ŞİMŞEK | 79,46 | BAŞARILI |
257 | HÜSEYİN | KESER | 79,44 | BAŞARILI |
258 | RIDVAN | BOLAT | 79,42 | BAŞARILI |
259 | DENİZ | DEMİR | 79,42 | BAŞARILI |
260 | SAMİ | ERDİR | 79,40 | BAŞARILI |
261 | YAVUZ | AYAN | 79,36 | BAŞARILI |
262 | HASAN | PEHLİVAN | 79,32 | BAŞARILI |
263 | RUKİYE | İPEK KELEKÇİ | 79,26 | BAŞARILI |
264 | FAZİLET | VERDİ | 79,22 | BAŞARILI |
265 | ALİ | IŞILDAK | 79,20 | BAŞARILI |
266 | YASİN | KURT | 79,16 | BAŞARILI |
267 | SELMAN FARUK | KAYNAK | 79,12 | BAŞARILI |
268 | HÜSEYİN | AKTAŞ | 78,96 | BAŞARILI |
269 | ÖMER FARUK | ERGÜL | 78,94 | BAŞARILI |
270 | GÜLŞEN | IRKILATA | 78,94 | BAŞARILI |
271 | MURAT | DEMİREL | 78,90 | BAŞARILI |
272 | MEHMET | ŞENÇOBAN | 78,88 | BAŞARILI |
273 | ERDOĞAN | TEMEL | 78,86 | BAŞARILI |
274 | HAKAN | ARDIÇ | 78,86 | BAŞARILI |
275 | HALUK | ŞAHİN | 78,86 | BAŞARILI |
276 | SEVTEKİN | BALCI | 78,68 | BAŞARILI |
277 | ORHAN | ÖZDEMİR | 78,64 | BAŞARILI |
278 | NİLAY | TAŞLIOVA | 78,58 | BAŞARILI |
279 | ABDULLAH | İSAK | 78,56 | BAŞARILI |
280 | MEHMET | ÜNSAL | 78,56 | BAŞARILI |
281 | BAYRAM | KOÇ | 78,56 | BAŞARILI |
282 | AYŞE | SAĞER | 78,54 | BAŞARILI |
283 | ZEYNEP | CİVELEK | 78,54 | BAŞARILI |
284 | YUSUF | AKDOĞAN | 78,52 | BAŞARILI |
285 | SAVAŞ | SARAL | 78,34 | BAŞARILI |
286 | ZEHRA | BÖLÜM | 78,34 | BAŞARILI |
287 | MUAMMER | DEMİREL | 78,32 | BAŞARILI |
288 | ARİF | ÇELİK | 78,20 | BAŞARILI |
289 | SALİH SABRİ | DEMİRKIRAN | 77,98 | BAŞARILI |
290 | CEVHER | ÖZKAN | 77,74 | BAŞARILI |
291 | ŞABAN | KUL | 77,74 | BAŞARILI |
292 | SEFER | AKYÜZ | 77,74 | BAŞARILI |
293 | SALİH | ÇINAR | 77,70 | BAŞARILI |
294 | ENİSE | KARAOĞLU | 77,70 | BAŞARILI |
295 | ATİLLA | DİNGİL | 77,46 | BAŞARILI |
296 | ÇAĞATAY | KABAK | 77,46 | BAŞARILI |
297 | GÜLAY | KAMİLOĞLU | 77,44 | BAŞARILI |
298 | BAHADIR | ÖZKAYNAK | 77,42 | BAŞARILI |
299 | SERAP | BURSA | 77,14 | BAŞARILI |
300 | SÜLEYMAN | FAYDA | 77,02 | BAŞARILI |
301 | İLYAS | KORKMAZ | 75,88 | YEDEK |
302 | HAMİDE | AKÇALI | 75,70 | YEDEK |
303 | HAMZA | AKTAŞ | 75,64 | YEDEK |
304 | AYNUR | YÖNEY | 75,62 | YEDEK |
305 | GAZİ | GÜMÜŞ | 75,60 | YEDEK |
306 | HALİL | TOSUN | 75,56 | YEDEK |
307 | HARUN | İRHAN | 75,38 | YEDEK |
308 | YASİN | ASUT | 75,28 | YEDEK |
309 | OĞUZ | ÖNDER | 75,10 | YEDEK |
310 | SİNAN | KURTCU | 75,06 | YEDEK |
311 | AHMET | ERBİL | 75,04 | YEDEK |
312 | ENGİN | BAYRAM | BAŞARISIZ | |
313 | ÖMER | GÜLDALLI | BAŞARISIZ | |
314 | GÖKÇE | KÜÇÜKAKÇA | BAŞARISIZ | |
315 | VELİ | KATIRCIO | BAŞARISIZ | |
316 | ZEYNEP | ERGÜN | BAŞARISIZ | |
317 | MUSTAFA SEYFİ | ÇELİK | BAŞARISIZ | |
318 | CANAN | YILDIZ | BAŞARISIZ | |
319 | YURDAGÜL | CEVİZ AKAR | BAŞARISIZ | |
320 | ORHAN ÖZGÜR | CAN | BAŞARISIZ | |
321 | MEHMET HADİ | AYTA | BAŞARISIZ | |
322 | ADNAN | ENEZ | BAŞARISIZ | |
323 | TURAN | ÖZDEMİR | BAŞARISIZ | |
324 | ZEHRA | EKİZO | BAŞARISIZ | |
325 | NECATİ ŞÜKRÜ | BAYRAMOĞLU | BAŞARISIZ | |
326 | ŞUAYİP | YİĞİT | BAŞARISIZ | |
327 | EBUBEKİR | KÜÇÜKKAYA | BAŞARISIZ | |
328 | SİBEL | ELKİN | BAŞARISIZ | |
329 | TUĞRUL | DURMAZ | BAŞARISIZ | |
330 | SERKAN | AKMAN | BAŞARISIZ | |
331 | KAMİL | ERSARI | BAŞARISIZ | |
332 | ESRA | YÜCEL | BAŞARISIZ | |
333 | NURTEN | GÖRGÜLÜ | BAŞARISIZ | |
334 | ALİ ÇELEBİ | ALPKOÇAK | BAŞARISIZ | |
335 | HÜSEYİN | DENİZ | BAŞARISIZ | |
336 | AHMET | KANDEMİR | BAŞARISIZ | |
337 | HALİL İBRAHİM | AKKAYA | BAŞARISIZ | |
338 | RUHAN | BALCI | BAŞARISIZ | |
339 | AHMET | PİRİNÇ | BAŞARISIZ | |
340 | MUHAMMET ALİ OSMAN | EKER | BAŞARISIZ | |
341 | FİKRİ | KÜÇÜK | BAŞARISIZ | |
342 | MUHAMMET | BOZDAĞ | BAŞARISIZ | |
343 | ZİYARETTİN | UĞUR | BAŞARISIZ | |
344 | ERSİN | BÖLÜKBAŞ | BAŞARISIZ | |
345 | CENGİZ | ÖZSOY | BAŞARISIZ | |
346 | KURBAN | BUDAK | BAŞARISIZ | |
347 | ABDULKADİR | TAŞ | BAŞARISIZ | |
348 | REYHAN | SÖNMEZ ÖZCAN | BAŞARISIZ | |
349 | FATMA | ŞEN | BAŞARISIZ | |
350 | PAKİZE | ASLAN | BAŞARISIZ | |
351 | MURAT | YİĞİT | BAŞARISIZ | |
352 | ELVAN | ÇETİNKAYA | BAŞARISIZ | |
353 | RABİA | YÜCEKUL BİLEK | BAŞARISIZ | |
354 | MEHMET | ALTUNKARA | BAŞARISIZ | |
355 | NURAY | PEHLİVAN | BAŞARISIZ | |
356 | ZEYNEP EZGİ | GÖRKEM | BAŞARISIZ | |
357 | AHMET | ÖNAL | BAŞARISIZ | |
358 | HÜSEYİN | AKDAŞ | BAŞARISIZ | |
359 | RIDVAN | YILDIRIM | BAŞARISIZ | |
360 | TURGAY | NARİN | BAŞARISIZ | |
361 | ONUR | DURSUN | BAŞARISIZ | |
362 | MELEK | ALKA | BAŞARISIZ | |
363 | NURCAN | AKDENİZ | BAŞARISIZ | |
364 | BEDRİYE DENİZ | ŞEKER | BAŞARISIZ | |
365 | ATACAN | HASANOĞULLARI | BAŞARISIZ | |
366 | AHMET | KÜÇÜKKATRANCI | BAŞARISIZ | |
367 | HALİM | DOK | BAŞARISIZ | |
368 | AHMET REVAN | KULA | BAŞARISIZ | |
369 | ÖNDER | AKDENİZ | BAŞARISIZ | |
370 | BARIŞ | DURGUN | BAŞARISIZ | |
371 | FATİH | KANDEMİR | BAŞARISIZ | |
372 | SEHER | ECE | BAŞARISIZ | |
373 | MUHAMMET | AVCI | BAŞARISIZ | |
374 | FATİH | GÖK | BAŞARISIZ | |
375 | ÖZLEM | BAYRAM | BAŞARISIZ | |
376 | HİLAL | PEKÇETİN | BAŞARISIZ | |
377 | HASAN | ÇETİN | BAŞARISIZ | |
378 | GÜLCAN | AKYEL | BAŞARISIZ | |
379 | MURAT | MACİT | BAŞARISIZ | |
380 | MEHMET | ÇEKİL | BAŞARISIZ | |
381 | BARAN CEREN | ÜLBEĞİ | BAŞARISIZ | |
382 | BOYBEY | ÇELİK | BAŞARISIZ | |
383 | İBRAHİM | CİVCİK | BAŞARISIZ | |
384 | CEM | ÖZATA | BAŞARISIZ | |
385 | MEHMET | BAĞCI | BAŞARISIZ | |
386 | ÖZCAN | DEDE | BAŞARISIZ | |
387 | KAMİL SERHAT | SÖYLER | BAŞARISIZ | |
388 | EKREM | TURŞAK | BAŞARISIZ | |
389 | ÜNSAL | KUDU | BAŞARISIZ | |
390 | ŞEYMA | OTSAR | BAŞARISIZ | |
391 | FİLİZ | DEDEBAL | BAŞARISIZ | |
392 | HİLAL | KARA | BAŞARISIZ | |
393 | SANİYE | SEVER | BAŞARISIZ | |
394 | ADEM | AKPINAR | BAŞARISIZ | |
395 | ÖZNUR | ERSİN | BAŞARISIZ | |
396 | SEHER | AKTAŞ | BAŞARISIZ | |
397 | GÜLAY | KABAŞ | BAŞARISIZ | |
398 | SONER | AKBAŞ | BAŞARISIZ | |
399 | MURAT | YILDIZ | BAŞARISIZ | |
400 | MUHAMMET | ÜLKÜ | BAŞARISIZ | |
401 | AHMET | ASLAN | BAŞARISIZ | |
402 | CENGİZ | KARAGÖBEK | BAŞARISIZ | |
403 | ALKAN | ALTAN | BAŞARISIZ | |
404 | GÜLTEN | AYAN | BAŞARISIZ | |
405 | HAKKI | UYAN | BAŞARISIZ | |
406 | CENK | CÖMERTER | BAŞARISIZ | |
407 | YAŞAR | AVCI | BAŞARISIZ | |
408 | AYBÜKE | KURT | BAŞARISIZ | |
409 | ÖZGÜR | BAYRAKTAR | BAŞARISIZ | |
410 | TACETTİN | AYKOL | BAŞARISIZ | |
411 | DENİZ | YILMAZ | BAŞARISIZ | |
412 | YASEMİN | SARAN | BAŞARISIZ | |
413 | ESRA | ALTAN | BAŞARISIZ | |
414 | ASLI | YILMAZ | BAŞARISIZ | |
415 | SİNAN | KIZILÇAY | BAŞARISIZ | |
416 | SİNAN | ALBAYRAKOĞLU | BAŞARISIZ | |
417 | CANSU | ZIMBA | BAŞARISIZ | |
418 | EMEL | ASLAN | BAŞARISIZ | |
419 | BURAK | MERT | BAŞARISIZ | |
420 | EREN | BÜLBÜL | BAŞARISIZ | |
421 | RUTKAY | KARZAN | BAŞARISIZ | |
422 | FATMA SILA | ŞAHİN | BAŞARISIZ | |
423 | ŞEVKET | GÜNEY | BAŞARISIZ | |
424 | NURAY | ÇATAK ERGÜCÜ | BAŞARISIZ | |
425 | TOLGA | SONAY | BAŞARISIZ | |
426 | HÜSNÜ | GÖKDEMİR | BAŞARISIZ | |
427 | TUĞBA | BENLİ | BAŞARISIZ | |
428 | DOĞAN | YILDIRIM | BAŞARISIZ | |
429 | SELDA | ÇAKIR | BAŞARISIZ | |
