CTE Ceza İnfaz Kurumu Katibi, Şoför, Teknisyen, Aşçı, Kaloriferci Alınan Komisyonlar 2013 - KATİPLER.NET | ||||||||||
RENKLENDİRME: Katip - ŞOFÖR - TEKNİSYEN - AŞÇI - KALORİFERCİ | ||||||||||
Başvuru Şartları ve Detaylar İçin TIKLAYIN: http://katipler.net/ceza-ve-tevkifevleri-183-ceza-infaz-kurumu-katibi-alimi-ilani-2013.html | ||||||||||
SINAVI YAPACAK KOMİSYON | CEZA İNFAZ KURUMU ADI | T İ P İ | KATİP | ŞOFÖR | TEKNİSYEN | TEKNİSYEN AÇIKLAMA | AŞÇI | KALORİFERCİ | AĞIR CEZA MERKEZİ TOPLAMI | |
ADANA | ADANA | F TİPİ | 2 | 4 | ||||||
KARATAŞ KADIN | KAPALI | 1 | SIHHİ TESİSAT (1) | 1 | ||||||
AĞRI | AĞRI | M TİPİ | 3 | 2 | 2 | BİLGİSAYAR (1) SIHHİ TESİSAT (1) |
7 | |||
AKŞEHİR | AKŞEHİR | T TİPİ (YENİ) | 2 | 1 | 1 | METAL (1) | 4 | |||
ALANYA | ALANYA | L TİPİ | 1 | 1 | ||||||
AMASYA | AMASYA | E TİPİ | 1 | İNŞAAT (1) | 14 | |||||
GÜMÜŞHACIKÖY | AÇIK(YENİ) | 4 | 4 | 3 | ELEKTRİK (1) SIHHİ TESİSAT (1) BİLGİSAYAR (1) |
1 | 1 | |||
ANKARA | ANKARA | AÇIK | 3 | 26 | ||||||
ANKARA 1 NOLU | F TİPİ | 1 | ||||||||
ANKARA 2 NOLU | F TİPİ | 1 | ||||||||
ANKARA 1 NOLU | L TİPİ | 1 | ||||||||
ANKARA 2 NOLU | L TİPİ | 1 | 1 | |||||||
ANKARA KADIN | KAPALI | 2 | ||||||||
SİNCAN | AÇIK | 1 | 4 | 7 | BİLGİSAYAR
(1) ÇEVRE (1) METAL (1) MOBİLYA (2) MOTOR (2) |
|||||
KALECİK | AÇIK | 2 | 2 | |||||||
ANTALYA | ANTALYA | E TİPİ | 1 | 2 | ||||||
ANTALYA | L TİPİ | 1 | ELEKTRİK (1) | |||||||
ARTVİN | ARTVİN | KAPALI | 1 | BİLGİSAYAR (1) | 1 | |||||
BAFRA | BAFRA | T TİPİ | 4 | ELEKTRİK (1) MOBİLYA (1) DEMİR (1) SIHHİ TESİSAT (1) |
4 | |||||
BAKIRKÖY | BAKIRKÖY DSM | DSM | 1 | 24 | ||||||
METRİS 1 NOLU | T TİPİ | 2 | 1 | |||||||
METRİS 2 NOLU | T TİPİ | 1 | BİLGİSAYAR (1) | |||||||
BAKIRKÖY KADIN | KAPALI | 4 | ||||||||
SİLİVRİ 4 NOLU | L TİPİ | 1 | ELEKTRİK (1) | |||||||
SİLİVRİ 7 NOLU | L TİPİ | 1 | ELEKTİRK (1) | |||||||
SİLİVRİ 8 NOLU | L TİPİ | 1 | ELEKTİRK (1) | |||||||
SİLİVRİ | AÇIK | 4 | 6 | KAROSERİ (KAPORTA) TEKNİSYENİ
(1) GIDA (2) DEMİR (1) MOBİYA (1) ÇEVRE (1) |
2 | |||||
BALIKESİR | BALIKESİR | L TİPİ | 1 | 7 | ||||||
BALIKESİR | AÇIK | 2 | 4 | SIHHİ TESİSAT (1) MOBİLYA (1) TORNA (1) DEMİR (1) |
||||||
BANDIRMA | BANDIRMA | AÇIK (YENİ) | 5 | 7 | 9 | ELEKTRİK (3) BİLGİSAYAR (3) SIHHİ TESİSAT (3) |
31 | |||
BANDIRMA 1 NOLU | T TİPİ (YENİ) | 5 | ||||||||
BANDIRMA 1 NOLU | T TİPİ (YENİ) | 5 | ||||||||
BAYBURT | BAYBURT | M TİPİ | 1 | 1 | ||||||
BERGAMA | BERGAMA | M TİPİ | 3 | ZİRAAT (1) SIHHİ TESİSAT (1) ELEKTRİK (1) |
3 | |||||
BİLECİK | BİLECİK | M TİPİ | 2 | 3 | ELEKTRİK (1) İNŞAAT (1) MOBİLYA (1) |
1 | 8 | |||
BOZÜYÜK | AÇIK | 2 | GIDA (1) METAL (1) |
|||||||
BİTLİS | BİTLİS | AÇIK(YENİ) | 4 | 4 | 4 | ELEKTRİK (2) SIHHİ TESİSAT (1) BİLGİSAYAR (1) |
12 | |||
BOLU | BOLU | F TİPİ | 2 | 1 | 5 | |||||
BOLU | T TİPİ | 1 | 1 | |||||||
BOLVADİN | EMİRDAĞ | AÇIK (YENİ) | 3 | 3 | 2 | BİLGİSAYAR (1) SIHHİ TESİSAT (1) |
1 | 9 | ||
BURHANİYE | BURHANİYE | T TİPİ (YENİ) | 3 | 3 | 1 | SIHHİ TESİSAT (1) | 1 | 1 | 9 | |
BURSA | BURSA | E TİPİ | 1 | 7 | ||||||
BURSA | H TİPİ | 1 | ||||||||
YENİŞEHİR | K1 TİPİ | 1 | 2 | ELEKTRİK (1) SIHHİ TESİSAT(1) |
1 | 1 | ||||
CEYHAN | CEYHAN | AÇIK | 1 | 2 | 1 | GIDA (1) | 7 | |||
CEYHAN | M TİPİ | 2 | 1 | ELEKTİRK (1) | ||||||
DENİZLİ | DENİZLİ | D TİPİ | 2 | 3 | ||||||
BOZKURT KADIN | AÇIK | 1 | ||||||||
DİNAR | DİNAR | T TİPİ(YENİ) | 3 | 3 | 2 | ELEKTRİK (1) SIHHİ TESİSAT (1) |
1 | 9 | ||
DİYARBAKIR | DİYARBAKIR 1 NOLU | T TİPİ (YENİ) | 5 | 6 | 3 | ELEKTRİK (1) SIHHİ TESİSAT (1) BİLGİSAYAR (1) |
75 | |||
DİYARBAKIR 2 NOLU | T TİPİ (YENİ) | 5 | 5 | 3 | ELEKTRİK (1) SIHHİ TESİSAT (1) BİLGİSAYAR (1) |
|||||
DİYARBAKIR KADIN | KAPALI (YENİ) | 5 | 5 | 3 | ||||||
DİYARBAKIR ÇOCUK | KAPALI (YENİ) | 5 | 5 | 3 | ELEKTRİK (1) SIHHİ TESİSAT (1) BİLGİSAYAR (1) |
|||||
DİYARBAKIR | AÇIK (YENİ) | 5 | 5 | 3 | ELEKTRİK (1) SIHHİ TESİSAT (1) BİLGİSAYAR (1) |
3 | 5 | |||
DİYARBAKIR | E TİPİ | 1 | ||||||||
DOĞUBAYAZIT | DOĞUBAYAZIT | T TİPİ (YENİ) | 2 | 3 | 2 | SIHHİ TESİSAT (1) BİLGİSAYAR (1) |
7 | |||
DÜZCE | DÜZCE | T TİPİ (YENİ) | 3 | 3 | 3 | ELEKTRİK (1) SIHHİ TESİSAT (1) BİLGİSAYAR (1) |
2 | 1 | 12 | |
EDİRNE | EDİRNE | BTOİC | 1 | 1 | 1 | ELEKTİRK (1) | 16 | |||
EDİRNE | F TİPİ | 1 | SIHHİ TESİSAT (1) | |||||||
EDİRNE | AÇIK | 3 | 3 | 5 | ELEKTRİK (1) BİLGİSAYAR (1) MAKİNA (1) SIHHİ TESİSAT (1) MOBİLYA (1) |
1 | ||||
ELAZIĞ | ELAZIĞ | E TİPİ | 2 | 2 | ||||||
ELBİSTAN | ELBİSTAN | E TİPİ | 1 | ELEKTİRK (1) | 1 | |||||
ELMALI | ELMALI | A3 - AÇIK | 1 | 1 | 1 | SIHHİ TESİSAT (1) | 3 | |||
ERMENEK | ERMENEK | M TİPİ | 1 | 1 | ||||||
ERZURUM | ERZURUM | AÇIK | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||
ERZURUM | H TİPİ | 1 | ||||||||
ESKİŞEHİR | ESKİŞEHİR | H TİPİ | 2 | 3 | ||||||
ÇİFTELER | KAPALI | 1 | ELEKTRİK (1) | |||||||
FETHİYE | FETHİYE | T TİPİ (YENİ) | 3 | 4 | 2 | BİLGİSAYAR (1) SIHHİ TESİSAT (1) |
1 | 14 | ||
DALAMAN | AÇIK | 1 | 3 | |||||||
GAZİANTEP | GAZİANTEP | E TİPİ | 1 | 6 | ||||||
GAZİANTEP | H TİPİ | 1 | ||||||||
GAZİANTEP | AÇIK | 2 | 2 | |||||||
GEBZE | GEBZE DSM | DSM | 1 | 1 | ||||||
GÜMÜŞHANE | GÜMÜŞHANE | E TİPİ | 1 | 1 | ||||||
HAKKARİ | HAKKARİ | BTOİC | 1 | 1 | ||||||
HATAY | HATAY | E TİPİ | 3 | 1 | 2 | SIHHİ TESİSAT (1) BİLGİSAYAR (1) |
1 | 14 | ||
HATAY | AÇIK | 2 | 2 | 1 | ||||||
KIRIKHAN | AÇIK | 2 | ||||||||
HINIS | HINIS | A1 TİPİ | 1 | 1 | ||||||
IĞDIR | IĞDIR | B TİPİ | 1 | 1 | ||||||
İNEBOLU | İNEBOLU | M TİPİ | 1 | 2 | 3 | |||||
İSKENDERUN | İSKENDERUN | M TİPİ | 1 | 1 | ELEKTRONİK (1) | 2 | ||||
İSTANBUL | İSTANBUL DSM | DSM | 1 | 1 | ||||||
İSTANBUL ANADOLU | MALTEPE | AÇIK | 3 | 14 | 2 | ELEKTRİK (1) SIHHİ TESİSAT (1) |
3 | 26 | ||
ÜMRANİYE | E TİPİ | 1 | SIHHİ TESİSAT (1) | |||||||
ÜMRANİYE | T TİPİ | 1 | 1 | SIHHİ TESİSAT (1) | 1 | |||||
İZMİR | İZMİR | BTOİC | 1 | 4 | 35 | |||||
İZMİR 1 NOLU | F TİPİ | 0 | 1 | 1 | SIHHİ TESİSAT (1) | |||||
İZMİR 2 NOLU | F TİPİ | 1 | ||||||||
İZMİR 3 NOLU | T TİPİ | 1 | ||||||||
İZMİR KADIN | KAPALI | 1 | ||||||||
İZMİR ÇOCUK GENÇLİK | Ç.K.İ.K | 1 | ||||||||
İZMİR | AÇIK | 3 | 20 | |||||||
FOÇA | AÇIK | 1 | SIHHİ TESİSAT (1) | |||||||
KARABÜK | KARABÜK | T TİPİ | 2 | 2 | 2 | ELEKTRONİK (1) BİLGİSAYAR (1) |
8 | |||
ESKİPAZAR | AÇIK | 1 | 1 | ELEKTRİK (1) | ||||||
KASTAMONU | KASTAMONU | E TİPİ | 1 | 1 | MAKİNA (1) | 2 | ||||
KAYSERİ | DEVELİ | B TİPİ | 1 | ELEKTRİK (1) | 1 | 1 | 5 | |||
İNCESU | AÇIK | 1 | ||||||||
PINARBAŞI | AÇIK | 1 | ||||||||
KIRIKKALE | DELİCE | KAPALI | 1 | 3 | ||||||
SULAKYURT | KAPALI | 2 | ||||||||
KIRKLARELİ | KIRKLARELİ | AÇIK (YENİ) | 3 | 3 | 3 | SIHHİ TESİSAT (1) BİLGİSİYAR (1) ZİRAAT (1) |
1 | 1 | 12 | |
PINARHİSAR | KAPALI | 1 | ||||||||
KIRŞEHİR | KIRŞEHİR | E TİPİ | 1 | SIHHİ TESİSAT (1) | 3 | |||||
KIRŞEHİR | AÇIK | 1 | ELEKTRİK (1) | 1 | ||||||
KOCAELİ | KOCAELİ 2 NOLU | T TİPİ | 1 | 12 | ||||||
KOCAELİ | AÇIK | 10 | 1 | SIHHİ TESİSAT (1) | ||||||
KONYA | KONYA | AÇIK | 3 | GIDA
(1) AĞAÇ İŞLERİ (1) METAL (1) |
3 | |||||
KOZAN | KOZAN | M TİPİ | 2 | ELEKTRİK (1) SIHHİ TESİSAT (1) |
2 | |||||
KÜTAHYA | KÜTAHYA | E TİPİ | 2 | TEKSTİL (2) | 1 | 3 | ||||
MALATYA | MALATYA | E TİPİ | 1 | 1 | ||||||
MANİSA | MANİSA | E TİPİ | 2 | İNŞAAT (1) SIHHİ TESİSAT (1) |
17 | |||||
MANİSA | T TİPİ (YENİ) | 7 | 5 | 3 | ELEKTRİK (1) SIHHİ TESİSAT (1) BİLGİSAYAR (1) |
|||||
MARDİN | MARDİN | E TİPİ | 1 | 2 | ELEKTİRİK (1) SIHHİ TESİSAT (1) |
3 | ||||
MERSİN | MERSİN DSM | DSM | 1 | 2 | ||||||
MERSİN | E TİPİ | 1 | ||||||||
MİDYAT | MİDYAT | M TİPİ | 1 | 1 | ||||||
NAZİLLİ | NAZİLLİ | E TİPİ | 2 | 2 | ||||||
NEVŞEHİR | NEVŞEHİR | E TİPİ | 1 | 1 | ||||||
NİĞDE | NİĞDE | AÇIK | 6 | 4 | BOYA TEKNİSYENİ (2) ET İŞLEME (2) | 10 | ||||
OSMANİYE | OSMANİYE | C TİPİ | 1 | 22 | ||||||
OSMANİYE | T TİPİ | 1 | ELEKTRİK (1) | |||||||
OSMANİYE | T TİPİ (YENİ) | 5 | 5 | 2 | ELEKTRİK (1) BİLGİSİYAR (1) |
2 | 1 | |||
TOPRAKKALE | AÇIK | 3 | 2 | GIDA (1) MAKİNA (1) |
||||||
ÖDEMİŞ | ÖDEMİŞ | M TİPİ | 2 | ELEKTRİK (1) BİLGİSAYAR (1) |
2 | |||||
RİZE | RİZE | L TİPİ | 1 | 1 | ||||||
SAKARYA | SAKARYA | L TİPİ | 1 | 1 | ||||||
SAMSUN | SAMSUN | E TİPİ | 1 | 1 | ||||||
SEYDİŞEHİR | SEYDİŞEHİR | B TİPİ | 1 | 1 | ||||||
SİİRT | SİİRT | AÇIK | 2 | 1 | ELEKTRİK (1) | 3 | ||||
SİLİFKE | ANAMUR | T TİPİ (YENİ) | 3 | 1 | SIHHİ TESİSAT (1) | 1 | 1 | 6 | ||
SİNCAN | SİNCAN DSM | DSM | 1 | 5 | ||||||
AYAŞ | AÇIK | 2 | 2 | DERİ (SARACİYE TASARIMI VE
ÜRETİMİ PROGRAMI (1) ZİRAAT (1) |
||||||
SİNOP | SİNOP | E TİPİ | 2 | 5 | ELEKTRİK
(1) TEKSTİL (2) SIHHİ TESİSAT (1) BİLGİSAYAR (1) |
1 | 8 | |||
SİVAS | SİVAS | AÇIK | 1 | 2 | SIHHİ TESİSAT (1) BİLGİSAYAR (1) |
3 | ||||
SİVEREK | SİVEREK | T TİPİ (YENİ) | 2 | 4 | 3 | ELEKTRİK (1) SIHHİ TESİSAT (1) BİLGİSİYAR (1) |
1 | 10 | ||
SÖKE | SÖKE | T TİPİ (YENİ) | 2 | 2 | 2 | SIHHİ TESİSAT (1) BİLGİSAYAR (1) |
1 | 7 | ||
ŞANLIURFA | ŞANLIURFA | E TİPİ | 2 | 4 | ||||||
AKÇAKALE | AÇIK | 1 | 1 | |||||||
ŞIRNAK | ŞIRNAK | T TİPİ (YENİ) | 8 | 6 | 3 | ELEKTRİK (1) SIHHİ TESİSAT (1) BİLGİSAYAR (1) |
2 | 1 | 20 | |
TARSUS | POZANTI | M TİPİ | 2 | 2 | ||||||
TEKİRDAĞ | TEKİRDAĞ 1 NOLU | T TİPİ | 3 | 20 | ||||||
TEKİRDAĞ 2 NOLU | T TİPİ | 3 | 1 | SIHHİ TESİSAT (1) | 1 | |||||
TEKİRDAĞ | AÇIK | 3 | 5 | 3 | İNŞAAT (1) SIHHİ TESİSAT (1) MAKİNA (1) |
1 | ||||
TOKAT | TOKAT | T TİPİ | 2 | 2 | 1 | TEKSTİL (1) | 5 | |||
TUNCELİ | TUNCELİ | A3 TİPİ | 1 | 1 | ||||||
TRABZON | TRABZON | E TİPİ | 1 | 2 | 3 | |||||
UŞAK | UŞAK | E TİPİ | 1 | 2 | ELEKTRİK (1) SIHHİ TESİSAT (1) |
1 | 4 | |||
ÜNYE | ÜNYE | M TİPİ | 2 | MOBİLYA (1) DEMİR (1) |
2 | |||||
VAN | VAN | F TİPİ | 1 | 2 | ||||||
GEVAŞ | AÇIK | 1 | BİLGİSAYAR (1) | |||||||
VEZİRKÖPRÜ | VEZİRKÖPRÜ | M TİPİ | 1 | ELEKTRİK (1) | 1 | |||||
YALVAÇ | YALVAÇ | B TİPİ | 1 | 1 | ||||||
ZİLE | ZİLE | M TİPİ | 1 | SIHHİ TESİSAT (1) | 1 | |||||
ZONGULDAK | ZONGULDAK | M TİPİ | 4 | 4 | 3 | İNŞAAT (1) SIHHİ TESİSAT (1) BİLGİSAYAR (1) |
11 | |||
TOPLAM | 183 | 236 | 176 | 46 | 26 | 667 | ||||